Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chaves Chávez, Juan Paulo | |
dc.contributor.author | Miguel Risueño, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T18:29:15Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T18:29:15Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1049 | |
dc.description.abstract | Esta intervención tiene como finalidad, fortalecer la producción de textos escritos mediante estrategias pedagógicas y didácticas, con estudiantes entre 8 y 12 años de la Institución Educativa Noroccidente de Popayán; para alcanzar esta meta, se utilizó el método de Investigación Acción (I.A) de tipo cualitativo, a partir, de un diagnóstico y observación, que identificó la problemática del bajo desempeño en el nivel de escritura. En la primera fase, se realizó una capacitación con los padres de familia y comunidad educativa. Más adelante, se aplicaron talleres educativos y didácticas, abordando principalmente la lectura del medio (observación) y la escritura vivencial, utilizando como estrategia pedagógica la cartografía social. En la observación, se tiene en cuenta los problemas evidenciados en la escritura de los estudiantes, de igual manera los programas que al respecto lanza e implementa el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) para mejorarlas. Se realizó un archivo de registros de las actividades de los estudiantes de los diferentes momentos de la intervención y en la reflexión se hizo una triangulación del trabajo del estudiante, la teoría y los profesores involucrados en la propuesta pedagógica. Finalmente, se hace una socialización del trabajo realizado con los estudiantes y demás profesores, exponiendo sus progresos, se vincula los avances de la experiencia en un blog que pertenece a la página del colegio. Este proyecto deja aprendizajes valiosos para los estudiantes y profesores, ya que nos permite avanzar en la reflexión de lo que construimos como educación en nuestras aulas, y este cambio de visión con respecto a nuestra labor que hace que tenga sentido la experiencia educativa, generando una transformación metodológica, pedagógica, entre otras, y a su vez el contenido de lo aprendido en la maestría tome un sentido y se embarque en un nuevo cambio. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this intervention is to strengthen the production of written texts through pedagogical and didactic strategies, with students between 8 and 12 years of the Noroccidente Educational Institution of Popayán; to achieve this goal, the Action Research (I.A) was used, starting from a diagnosis and observation, which identified the problem of poor performance at the levels of reading and writing comprehension, in this case what is stated in Kemmis and Larren. In the first phase, a training was conducted with the parents and the educational community. Later on, educational and didactic workshops were applied, mainly addressing the categories of reading, reading comprehension and literature. In the observation, the problems evidenced from the programs launched by the Ministry of National Education (MEN) were included, in addition to the difficulties encountered in the classroom, an archive of the student's activities at different times of the year was made. intervention and in the reflection a triangulation of the work of the student, the theory and the teachers involved was made. Finally, there is a socialization with the students, exposing their progress and others, the work has the theoretical consolidation of different authors. This project leaves learning in students and teachers, as it allows us to advance in the reflection of what we build as education in our classrooms, and this change of vision with respect to our work that makes educational expression meaningful, generating a transformation methodological, pedagogical, theoretical, among others, and in turn the content of what is learned in the master's degree takes a meaning and embarks on a new change. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Reading | eng |
dc.subject | Writing | eng |
dc.subject | Action Research | eng |
dc.subject | Change | eng |
dc.subject | Educational workshop | eng |
dc.subject | Comprensión lectora | spa |
dc.subject | Producción de textos | spa |
dc.subject | Investigación Acción | spa |
dc.title | La cartografía social como herramienta pedagógica para fortalecer procesos de producción textual, con estudiantes entre los 8 y 12 años de edad de la institución educativa Noroccidente de Popayán - sedes La Tetilla y San Rafael | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |