Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Obregón Perdomo, Fabio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T16:15:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T16:15:37Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1158 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta de intervención pedagógica titulada “La secuencia didáctica como estrategia para identificar taxonómicamente las especies vegetales arbóreas del barrio Camilo Torres del Municipio de Cartagena del Chairá con estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico Camilo Torres”, abordó la taxonomía de los árboles como pretexto para que los estudiantes desarrollaran habilidades de pensamiento científico, es decir, mejoraran sus competencias al asumir un lenguaje técnico en sus representaciones académicas. De igual forma, lo que se buscaba con este ejercicio pedagógico, era que los educandos explicaran los fenómenos naturales a través de la indagación, asumiéndola como ruta de aprendizaje significativo para la comprensión de su contexto regional. Asimismo, fue importante tener en cuenta que los procesos de comunicación en el aula, permitieron compartir con los estudiantes, los hallazgos y las conclusiones más representativas en cada una de las sesiones de clases. En consecuencia, y teniendo como soporte los resultados de las pruebas internas de nuestra institución, así como las externas realizadas por el ICFES, se puede evidenciar que las habilidades científicas presentan bajos desempeños en los últimos cinco años, situación que como docente del área de Ciencias Naturales, me permite establecer un compromiso más férreo con las orientaciones académicas en esta disciplina del conocimiento. Para mayor ilustración, haré un esbozo general de la estructura global del presente capítulo denominado presentación, sin embargo, al final del mismo, se hace un comentario en términos generales de los tres (3) acápites de los que consta este informe de trabajo de grado, es decir: la presentación, el referente conceptual y el referente metodológico. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Identificación taxonómica | spa |
dc.subject | Secuencia didáctica | spa |
dc.subject | Especies arbóreas | spa |
dc.title | La secuencia didáctica como estrategia para identificar taxonómicamente las especies vegetales arbóreas del barrio Camilo Torres del municipio de Cartagena del Chairá con estudiantes de grado noveno de la institución educativa agroecológico Amazónico Camilo Torres | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |