Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pillimue Plaza, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T16:48:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T16:48:57Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1165 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación es importante para iniciar un cambio sustancial en los procesos metodológicos del área, pues aún, se implementa una metodología tradicional que no se ajusta al enfoque pedagógico institucional (critico social) ni a los referentes de calidad propuestos por el Ministerio de Educación Nacional; en este sentido, para la institución es fundamental iniciar un proceso coherente y sistemático, que le permita concretar propuestas para el diseño e implementación de las SD; así como, la estructuración de las UA que requiere el área de Ciencias Naturales. En este sentido y apoyado en la experiencia adquirida en el quehacer docente, en esta institución desde el año 2015, en grados noveno se ha logrado identificar que los estudiantes presentan sistemáticamente desempeños bajos en los procesos de evaluación interna del área; dichos resultados son corroborados por las evaluaciones externas (saber y simulacros de pruebas saber) que muestran un alto porcentaje de ellos con desempeño insuficiente y mínimo, en distintos aprendizajes que son esenciales en el pensamiento científico. Por ejemplo, el concepto de soluciones, es un tema fundamental para el desarrollo de competencias científicas, mediante el análisis macroscópico de las propiedades de estas mezclas; sin embargo, su abordaje en el aula, ha sido desarrollado bajo la metodología tradicional. Este hecho se da por la inexistencia de las unidades de aprendizaje que propone el PEI; las cuales, deben responder al modelo y enfoque pedagógico institucional. Sin embargo, su ausencia provoca una desarticulación e incongruencia en la metodología de enseñanza de las ciencias naturales en la institución, constituyéndose en uno de los factores que repercute negativamente en los desempeños alcanzados por los estudiantes. Por lo anterior, el trabajo tuvo como objetivo diseñar e implementar una SD enfocada en aprendizaje por indagación, para introducir en el estudio de las soluciones químicas a estudiantes del grado noveno B de la I. E. Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Florencia. Igualmente, el trabajo desarrollado es un referente en el contexto institucional para continuar con el diseño e implementación de las Unidades de Aprendizaje de las cuales carece el área; y por tanto, ofrece información valiosa sobre el impacto que tiene este enfoque metodológico en los desempeños alcanzados por los estudiantes. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje por indagación | spa |
dc.subject | Soluciones químicas | spa |
dc.subject | Grado noveno | spa |
dc.subject | Secuencia didáctica | spa |
dc.title | Diseño e implementación de una secuencia didáctica enfocada en aprendizaje por indagación para introducir al estudio de las soluciones químicas a estudiantes del grado noveno B, de la institución educativa Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Florencia | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |