Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Salazar Sánchez, Margarita Del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T15:35:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T15:35:52Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1233 | |
dc.description.abstract | Se determinó la dinámica temporal de la materia orgánica particulada en la quebrada Arrayanales, teniendo en cuenta los eventos de precipitación y su efecto sobre la cantidad de materia orgánica particulada fina (MOPF) y gruesa (MOPG), que ingresa y es transportada aguas abajo de la Quebrada. Se plantearon como objetivos establecer la cantidad y la variación de las entradas laterales, verticales y el transporte de materia orgánica particulada alóctona (MOP), teniendo en cuenta la precipitación y el caudal como variables hidroclimáticas. Para ello, se seleccionó un tramo de 800m de la Quebrada, para la ubicación de 16 trampas de colecta de aportes del material orgánico lateral y vertical. Los resultados demuestran que la Quebrada Arrayanales, es un ecosistema con tendencia al transporte de grandes cantidades de MOPG, con un bajo potencial de almacenamiento y mecanismos para el ingreso orgánico alóctono, que dependen del régimen de precipitaciones. Las altas precipitaciones se relacionaron mayormente con el transporte de MOPG, que con la MOPF. Los aportes verticales y laterales fueron dominados por la MOPG, con promedios totales de 10.858 g PSLC m-2 y 6.053 g PSLC m-2 respectivamente. El transporte de MOP fue superior fue mayor en los muestreos del cuarto y sexto mes, que fueron los periodos de altas precipitaciones, las cuales no presentaron variación respecto a los registros históricos de precipitación en la zona, mientras que en el resto de muestreos (del primer, segundo, tercer y quinto mes) se presentaron bajas precipitaciones. El transporte en el tramo de estudio fue de 37.83 g m-3 MOPT, 32.88 g m-3 MOPG y 4.94 gm-3 MOPF. En este sentido, la importancia de este trabajo radicó en que la materia orgánica alóctona como recurso esencial en la estructuración y dinámica de las comunidades bióticas y de las condiciones ecofisiológicas de la quebrada Arrayanales era incierta; por ello el presente estudio se constituye en el primer esfuerzo por conocer el proceso dinámico en cuanto a aportes de materia orgánica particulada que se presenta a lo largo de este ecosistema Altoandino. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Materia orgánica | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Retención | spa |
dc.subject | Aporte | spa |
dc.title | Dinámica de la materia orgánica en un ecosistema acuático altoandino | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |