Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ñañez Paz, Julián Darío | |
dc.contributor.author | Vargas Uricoechea, Hernando | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T14:31:29Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T14:31:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/123 | |
dc.description.abstract | Introduccion. La anemia es un factor de pobre pronóstico en pacientes con falla cardiaca y enfermedad renal crónica. Esta revisión busca determinar si la corrección de la anemia con el uso de estimulantes de la eritropoyesis (eep) tiene algun impacto sobre diversos resultados clínicos en estos pacientes. Objetivo. Evaluar el impacto sobre parámetros clínicos y de laboratorio, del uso de los EEP, en el manejo de la anemia asociada al Síndrome Cardio – Renal en el paciente adulto. Metodos. Se realizó una búsqueda en pubmed y sciencedirect de ensayos clínicos realizados desde el 2002 hasta el 2013, que incluyeran adultos con anemia asociada al síndrome cardiorenal y evaluaran los efectos de esta terapia sobre los niveles de hemoglobina, mortalidad, tolerancia al ejercicio y mejoría de la clase funcional. Resultados. Se incluyeron 11 ensayos clínicos (n= 3113 pacientes) que emplearon el uso de eritropoyetina y darbopoyetina. Todos mostraron un incremento estadísticamente significativo en los niveles de hemoglobina del grupo de intervención. 5 estudios reportaron 483 y 493 muertes en el grupo de tratamiento y placebo respectivamente. 7 estudios mostraron una disminución estadísticamente significativa de la clase funcional en el grupo de tratamiento. 4 estudios observaron un incremento significativo de la duración del ejercicio en el grupo de intervención. Conclusiones. Los resultados sugieren que el uso de eep tienen un impacto positivo en la corrección de la anemia, una moderada reducción en el número de pacientes hospitalizados asociado a una mejoría de la clase funcional y tolerancia al ejercicio en los pacientes intervenidos. Sin embargo es discutible su impacto sobre la mortalidad. | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento de Medicina Interna, Universidad del Cauca. Popayán. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Anemia | spa |
dc.subject | Falla Cardiaca | spa |
dc.subject | Cardio-renal | spa |
dc.subject | EEP | spa |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.title | Eficacia de los estimulantes de la eritropoyesis para el manejo de la anemia asociada al síndrome cardio-renal en el paciente adulto | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Medicina Interna | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |