Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vargas Rosero, Hermes Fabian | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T21:34:11Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T21:34:11Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1272 | |
dc.description.abstract | Utilizar robots en procedimientos quirúrgicos ha demostrado que brinda la seguridad y eficiencia requerida para intervenciones normales o complejas, tal como lo corroboran múltiples estudios e innumerables operaciones realizadas por los robots aceptados en la FDA tal como el Sistema Da Vinci. Esta técnica además de ofrecer todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, provee mayor precisión y escalado del movimiento, con lo cual se pueden realizar procedimientos muy complejos dado que los instrumentos son articulados y permiten realizar maniobras que no son posibles con laparoscopia convencional. Los robots quirúrgicos son teledirigidos o guiados por el cirujano mediante mandos de tipo joystick, que le permiten orientar y operar el instrumental. En el presente trabajo se desarrolla una alternativa para su manejo al utilizar gestos o movimientos de las manos para manipularlos. Los robots utilizados son Lapbot e Hibou, producto de varios trabajos del grupo de investigación en Automática Industrial de la Universidad del Cauca. La aplicación se implementó en un prototipo de simulador quirúrgico que ofrece un entorno 3D en el que se logró modelar y probar los algoritmos de operación permitiendo acciones como trasladar el órgano terminal del robot, abrir y cerrar pinzas, colocar clips, realizar cortes y orientación del instrumental, las cuales son necesarias para efectuar un procedimiento quirúrgico. En el simulador se implementó un protocolo para la ejecución de una colecistectomía con los pasos básicos que componen esta cirugía. Este enfoque promete mejorar la experiencia y usabilidad de los cirujanos. | spa |
dc.description.abstract | Using robots in surgical procedures has shown that provides the security and efficiency required for normal or complex interventions and as corroborates several studies and countless operations performed by robots accepted by the FDA as the Da Vinci system. This technique as well as offering all the benefits of minimally invasive surgery provides greater precision scaling of motion, moreover can be performed very complex procedures, since the instruments are articulated and allow movements that are not possible with conventional laparoscopy . Surgical robots they are controlled remotely or guided by the surgeon using joystick type controls, which allow you to target and operate the instruments. In this paper an alternative for handling takes place, using gestures and hand movements to directing. The robots used are Lapbot and Hibou, a product of several investigations of the research group in Industrial Automation at the University of Cauca, the application was implemented in a prototype surgical simulator provides a 3D environment in which it was possible to model and test algorithms operation, allowing actions such as moving the body of the robot terminal, blink tweezers, place clip, make cuts and orientation of instruments, which are necessary to perform a surgical procedure. In the simulator a protocol for performing a cholecystectomy, with the basic steps that make this surgery was implemented. This approach promises to improve the experience and usability of surgeons. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Interface natural | spa |
dc.subject | Robótica quirúrgica | spa |
dc.subject | Control por gestos | spa |
dc.subject | Tele cirugía | spa |
dc.subject | Natural Interface | eng |
dc.subject | Surgical robotics | eng |
dc.subject | Gesture control | eng |
dc.subject | Tele surgery | eng |
dc.title | Sistema de manipulación de robots quirúrgicos mediante gestos | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Automática | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |