Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vega Caicedo, Christian Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T22:25:04Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T22:25:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1313 | |
dc.description.abstract | El constante aumento de usuarios móviles y la demanda de aplicaciones de altos requerimientos de desempeño implican nuevos retos para el despliegue de los sistemas de comunicación inalámbricos, que pese a todas las limitaciones deben propender por la calidad de la experiencia de los usuarios. La Planificación de Paquetes (PS, Packet Scheduling) en el enlace de bajada juega un rol importante en los sistemas de Evolución de Largo Término (LTE, Long Term Evolution) ya que es la responsable de asignar en forma inteligente los recursos radio a los usuarios, de acuerdo a un algoritmo establecido. En investigaciones recientes ha tomado relevancia el uso de metaheurísticas que sustenten nuevos algoritmos de PS y mejoren las métricas de desempeño del sistema. El procedimiento de PS se modela matemáticamente como un problema de tipo No Polinomial (NP, Non Polynomial) que puede resolverse a partir de la aplicación de Algoritmos Genéticos (GA, Genetic Algorithms), estos se basan en la conformación de un conjunto de soluciones (población) que se modifica iterativamente por procesos de selección, mutación y recombinación, tendientes a maximizar una función de bienestar. En la tesis de maestría se empleó una metodología que permitió diseñar, implementar y experimentar con un PS basado en GA en el enlace de bajada de LTE, el cual se evaluó bajo cinco escenarios de experimentación, considerando los parámetros internos y externos más relevantes de acuerdo a la revisión del estado del arte. Los resultados obtenidos por las simulaciones a nivel de sistema, muestran que con el planificador propuesto, se logran desempeños equiparables a los algoritmos convencionales de PS. La implementación de la mutación diferencial y la retención del mejor individuo mejoraron considerablemente el tiempo de ejecución del algoritmo de planificación con respecto a las técnicas tradicionales de los algoritmos genéticos. | spa |
dc.description.abstract | The permanent increase of mobile users and applications demand high performance requirements imply new challenges for deployment of wireless communication systems, which despite all the limitations should strive for the quality of the user experience. Packet Scheduling (PS) in the downlink plays an important role in Long Term Evolution (LTE) systems because it is responsible for assigning intelligently resources radio users according to an algorithm set. On recent research has taken relevance the metaheuristics using new algorithms that support PS and improve system performance metrics. The PS procedure is mathematically modeled as a No Polynomial (NP) problem that can be solved from the application of Genetic Algorithms (GA), these are based on the formation of a set of solutions ( population) amending iteratively by processes of selection, mutation and recombination, designed to maximize a fitness function. The master´s thesis used a methodology that allowed design, implement and experiment with a PS based on GA in the downlink of LTE, which was evaluated under five stages of experimentation, considering the relevant internal and external parameters as was used to review the state of the art. The results obtained by the system-level simulations show that the proposed scheduler archieve comparable performance to conventional PS algorithms. Implementation of differential mutation and best individual retention reduce the runtime scheduling algorithm over the traditional techniques of genetic algorithms. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Planificación de Paquetes | spa |
dc.subject | Planning Packages | eng |
dc.subject | Evolución de Largo Término | spa |
dc.subject | Long Term Evolution | eng |
dc.subject | Algoritmos Genéticos | spa |
dc.subject | Genetic Algorithms | eng |
dc.subject | Desempeño a nivel de Sistema | spa |
dc.subject | Performance System level | eng |
dc.title | Análisis del desempeño de la planificación de paquetes en el enlace de bajada de LTE aplicando algoritmos genéticos | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |