Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Granados Pemberty, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T14:34:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T14:34:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1351 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: El grupo de investigación en Ingeniería Telemática tiene entre sus líneas de investigación los “Servicios Avanzados de Telecomunicaciones”, para el caso particular aplicado al área de trabajo la gestión organizacional, como un área que permite incorporar a las organizaciones tecnologías de la información y las telecomunicaciones, necesarias para permitirles almacenar, organizar y gestionar su conocimiento en beneficio de sus objetivos. Uno de los problemas más sentidos actualmente en las organizaciones es la eficacia en la toma de decisiones, la cual se vuelve cada vez más una necesidad imperante para responder a los cambios acelerados que viven las mismas. Es así como el doctor Eduardo Rojas ha invertido parte de sus investigaciones en la gestión correcta del conocimiento en las organizaciones y como parte de su actividad ha planteado en conjunto con la ingeniera Elizabeth Granados este proyecto, que tienen como fin aportar a la toma de decisiones acercando a los directivos a la información que necesitan, de manera natural y transparente para ellos. Objetivos: Definir un entorno para la búsqueda de información organizacional que intérprete y de respuesta una solicitud realizada por un actor organizacional a través de una aproximación al lenguaje natural. Para lograr lo anterior se propuso definir una aproximación al lenguaje natural a ser utilizada por los directivos, los cuales hacen sus consultas directamente en una interfaz de comunicación con una ontología organizacional. El sistema debe ser capaz de retornar la información necesaria para que el directivo pueda tomar decisiones eficaces. Así se deben proponer indicadores adecuados que permitan verificar la capacidad del sistema para apoyar la toma de decisiones en el dominio específico. Método(s): Se creó un estado del arte en las áreas de las ontologías organizacionales y las interfaces de procesamiento de lenguaje natural, basado en éste referente teórico y de acuerdo a la metodología planteada, se definió una aproximación al lenguaje natural más un procedimiento que permitiera crear ontologías organizacionales y adaptarlas al entorno definido, así como los requisitos de interacción con el sistema de información que debía soportar el entorno. Posteriormente se tomó un caso de estudio que fue los procedimientos de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca. Así se implementó una aplicación web capaz de entender el lenguaje natural, consultar directamente una ontología sobre procedimientos de gestión de grupo de investigación y devolver resultados precisos sobre la información solicitada en un tiempo adecuado. | spa |
dc.description.abstract | Background: The research group in Telematics Engineering has among its research the "Advanced Telecom Services", for the particular case applied to the workspace organizational management as an area that allows organizations to incorporate information technology and telecommunications necessary to enable them to store, organize and manage their knowledge for the benefit of its objectives. One of the most sensitive problems in organizations today is the effective decision-making, which becomes an increasingly pressing need to respond to the rapid changes experienced by them. Thus with Dr. Eduardo Rojas has invested part of his research in the proper management of knowledge in organizations and as part of its activity has arisen in conjunction with the project engineer Elizabeth Granados, which aim to bring decision making closer managers with the information they need in a natural and transparent to them. Aims: Define an environment for organizational information search interpreter and answer a request made by an actor through an organizational approach to natural language. To achieve this it was proposed to define an approach to natural language to be used by managers, who make their queries directly to a communication interface with organizational ontology. The system should be able to return the information to the manager to make effective decisions. So should propose appropriate indicators to verify the ability of the system to support decision-making in the specific domain. Method(s): It created a state of the art in the areas of organizational ontologies and interfaces natural language processing, based on this theoretical reference and according to the proposed methodology, defined an approach to natural language over a procedure that would create organizational ontologies and adapt to the environment defined, and the requirements of interaction with the information system should support the environment. Later it took a case study that was procedures of research vice-rectory at the University of Cauca. So we implemented a web application able to understand natural language, search directly on an ontology management procedures research group and return accurate results about the information requested in a timely manner. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Organizational environment | eng |
dc.subject | Organizational Ontology | eng |
dc.subject | Natural Language Processing | eng |
dc.subject | Indicators for Decision Making | eng |
dc.subject | Entorno organizacional | spa |
dc.subject | Ontologías organizacionales | spa |
dc.subject | Procesamiento de Lenguaje Natural | spa |
dc.subject | Indicadores para Toma de Decisiones | spa |
dc.title | Entorno para la búsqueda de información organizacional basado en ontologías y una aproximación al lenguaje natural (EBIO) | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Telemática | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |