Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rojas Meléndez, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T20:42:08Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T20:42:08Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1367 | |
dc.description.abstract | OTT applications are known by their large consumption of network resources for their correct operation. In the mobile networks scope, where operators offer users data plans with limited consumption, service degradation is a measure implemented in a generalized way in order to apply limits to the amount of information that can be transferred by the users over a period of time when a user exceeds his/her established consumption limit, in order to save resources and ensure the correct performance of the network. Therefore, the behavior and preferences presented by the user in the consumption of OTT applications are never considered when this mechanism is implemented. Considering the previous background, this research project aims personalizing the service degradation policies in mobile Internet based on the OTT applications consumption of the users. In order to accomplish this objective an identification of the QoS parameters related to the service degradation and the parameters that describe the user consumption behavior will be identified. A selection of classification techniques aimed at characterizing the users OTT consumption behavior will be performed and a set of personalized service degradation policies considering the user behavior will be proposed. Some of the obtained results in the development of this research project are: a group of datasets that enable the classification of the users based on their consumption behavior; a set of parameters that must be considered in order to propose QoS policies and to characterize the user consumption behavior; the implementation of a classifier that enables the identification of the consumption trends of OTT applications by users and the proposal of personalized service degradation policies considering the consumption trends of OTT applications of users. | eng |
dc.description.abstract | Las aplicaciones OTT son conocidas por su gran consumo de recursos de red para su correcto funcionamiento. En el ámbito de las redes móviles, donde los operadores ofrecen a los usuarios planes de datos con consumo limitado, la degradación del servicio es una medida implementada de forma generalizada para aplicar límites a la cantidad de información que los usuarios pueden transferir durante un período de tiempo, cuando el usuario excede su límite de consumo establecido, a fin de ahorrar recursos y garantizar el correcto funcionamiento de la red. Por lo tanto, el comportamiento y las preferencias presentadas por el usuario en el consumo de aplicaciones OTT nunca se tienen en cuenta cuando se implementa este mecanismo. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este proyecto de investigación tiene como objetivo personalizar las políticas de degradación del servicio en Internet móvil en función del comportamiento de consumo de los usuarios respecto a las aplicaciones OTT. Para lograr este objetivo, se plantea realizar una identificación de los parámetros de QoS relacionados con la degradación del servicio y los parámetros que describen el comportamiento de consumo de los usuarios. Además se realizará una selección de técnicas de clasificación para caracterizar el comportamiento de consumo de aplicaciones OTT de los usuarios y se propondrá un conjunto de políticas personalizadas de degradación del servicio teniendo en cuenta el comportamiento de los usuarios. Algunos de los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto de investigación son: un grupo de conjuntos de datos que permiten la clasificación de los usuarios a partir de su comportamiento de consumo; un conjunto de parámetros que deben considerarse para proponer políticas de QoS y caracterizar el comportamiento de consumo del usuario; la implementación de un clasificador que permite la identificación de las tendencias de consumo de las aplicaciones OTT por parte de los usuarios y la propuesta de políticas personalizadas de degradación de servicio teniendo en cuenta las tendencias de consumo de las aplicaciones OTT por parte de los usuarios. | spa |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Universidad del Cauca | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | OTT Applications | eng |
dc.subject | Service Degradation | eng |
dc.subject | Machine Learning | eng |
dc.subject | Classification | eng |
dc.subject | Dataset | eng |
dc.subject | DPI | eng |
dc.subject | QoS Policy | eng |
dc.subject | PCC architecture | eng |
dc.subject | Aplicaciones OTT | spa |
dc.subject | Degradación de servicio | spa |
dc.subject | Aprendizaje automático | spa |
dc.subject | Clasificación | spa |
dc.subject | Conjunto de datos | spa |
dc.subject | Políticas de QoS | spa |
dc.subject | Arquitectura PCC | spa |
dc.title | Personalized service degradation on ott applications | eng |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Telemática | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |