Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rico Olarte, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T20:54:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T20:54:21Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1369 | |
dc.description.abstract | Background: The user experience aims to determine, in a broad sense, the state of the interactions of a user with a product, system or service. Particularly for the services that the area of the Information and Communication Technologies provides to the health sector, the evaluation of the user experience becomes an important milestone in the design and implementation of this type of services, to maintain the motivation of the user when using them. However, the evaluation of the experience can be intrusive for the user and the results are biased by the subjectivity of the user and the evaluator. Evaluation methods based on psychophysiology gather the relationships that may exist between what the user feels, thinks and behaves, and what can be measured in their body in a non-intrusive way, to achieve objective results in the evaluations of the user experience. Objectives: The main objective of this Master's thesis is the definition of a method for the objective evaluation of the user experience for children with specific learning disorders. To define the method, it is important to frame it in a conceptual framework identifying the psychophysiological measures used in the objective evaluation of applications in the eHealth area. The instantiation of the defined method leads to obtaining the measurement procedure that defines the relationship between a physiological signal and a psychological event. The method is evaluated within the HapHop-Fisio scenario to determine the user experience. | eng |
dc.description.abstract | Antecedentes: La experiencia de usuario pretende determinar, en un sentido amplio, el estado de las interacciones de un usuario con un producto, sistema o servicio. Particularmente para los servicios que el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación brinda al sector de la salud, la evaluación de la experiencia de usuario se convierte en un hito importante en el diseño e implementación de este tipo de servicios, con el fin de mantener la motivación del usuario al utilizarlos. Sin embargo, la evaluación de la experiencia puede ser intrusiva para el usuario y los resultados son sesgados por la subjetividad del usuario y el evaluador. Métodos de evaluación a partir de la psicofisiología dan cuenta de las relaciones que pueden existir entre lo que el usuario siente, piensa y hace, y lo que se puede medir en su cuerpo de manera no intrusiva, con el fin de lograr resultados objetivos en las evaluaciones de la experiencia de usuario. Objetivos: El objetivo principal de esta tesis es la definición de un método para la evaluación objetiva de la experiencia de usuario para niños con trastornos específicos del aprendizaje. Para definir el método es importante referenciarlo en un marco conceptual que identifique las medidas psicofisiológicas utilizadas en la evaluación objetiva de aplicaciones en el ámbito de la eSalud. La instanciación del método definido lleva a la obtención del procedimiento de medición para definir la relación entre una señal fisiológica y un evento psicológico. El método es evaluado dentro del escenario de HapHop-Fisio para determinar la experiencia de usuario. | spa |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | User Experience | eng |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Conceptual Framework | eng |
dc.subject | Method | eng |
dc.subject | Procedure | eng |
dc.subject | Physiological Signals | eng |
dc.subject | Psychological Events | eng |
dc.subject | Electrodermal Activity | eng |
dc.subject | Cognition | eng |
dc.subject | Experiencia de Usuario | spa |
dc.subject | Evaluación | spa |
dc.subject | Marco Conceptual | spa |
dc.subject | Método | spa |
dc.subject | Procedimiento | spa |
dc.subject | Señal Fisiológica | spa |
dc.subject | Evento Psicológico | spa |
dc.subject | Actividad Electrodermal | spa |
dc.subject | Cognición | spa |
dc.title | Objective method for user experience evaluation of children with SDL on haphop-physio | eng |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Telemática | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |