Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Agredo Isoto, Julián Alexander | |
dc.contributor.author | Rojas Joaqui, Diana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T19:32:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T19:32:17Z | |
dc.date.issued | 2018-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1406 | |
dc.description.abstract | Uno de los subproductos generados en la cadena productiva serícola, es la pupa de gusano de seda, a la cual no se le ha dado un uso y manejo adecuado, convirtiéndose en una fuente de contaminación para el entorno donde se produce. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la inclusión del 5, 10 y 15% de harina de pupa (Bombyx mori L.,), en la alimentación de pollos de engorde machos, de la línea Ross en la etapa de finalización. Para ello se empleó un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos (T1: 0%, T2: 5%, T3: 10%, T4: 15% de harina de pupa, con cuatro repeticiones por tratamiento y 5 pollos por repetición; para lo cual se partió inicialmente de identificar el perfil nutricional de la harina de pupa y evaluar la respuesta productiva del lote, en términos de consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, rendimiento en canal y la relación costo beneficio. En la harina de pupa se evidenció un valor de proteína cruda de 49.79% y valores de 8.25 y 3.54% para lisina y metionina respectivamente, siendo esta materia prima una fuente viable en la alimentación animal. Los resultados obtenidos, no reportaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos para los parámetros evaluados (p<0.05). Se determinó que la harina de pupa puede remplazar totalmente la harina de pescado al 10 y 15% de inclusión, sin que se afecten los parámetros productivos y con la obtención de un beneficio neto de campo positivo, con respecto al tratamiento control. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Gusano de seda | spa |
dc.subject | Harina de pupa | spa |
dc.subject | Niveles de inclusión | spa |
dc.subject | Avicultura | spa |
dc.subject | Parámetros productivos | spa |
dc.title | Utilización de harina de pupa (Bombyx mori l.), en alimentación de pollos de engorde | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |