Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Portilla Rodriguez, Hugo Amilcar | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T17:21:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T17:21:45Z | |
dc.date.issued | 2019-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1464 | |
dc.description.abstract | La verificación de la biodegradabilidad es esencial para eliminar de manera segura un material plástico, y un compost estable biológica y químicamente es importante en pruebas de biodegradación de materiales plásticos. El presente trabajo de grado tuvo como objetivo general la evaluación del porcentaje de biodegradación aerobia de dos materiales de empaque elaborados a partir de almidón y harina de yuca Se realizó una prueba de biodegradación bajo los parámetros de la norma ISO 14855-1 para los dos materiales de empaque (película flexible y bandeja semirrígida), empleando celulosa microcristalina como referencia. Las pruebas de biodegradación se realizaron por un periodo de 4 semanas a temperatura de 58°C ± 2°C, con flujo de aire de 250 mL/h empleando un compost maduro como inoculo y se midieron las cinéticas de producción de CO2 y porcentaje de biodegradación. Se registraron diferencias significativas en la producción de CO2, la mayor generación de CO2 fue producida por la bandeja semirrígida en el primer día de proceso seguida por la película flexible y la celulosa microcristalina. El porcentaje de biodegradación de los dos materiales fue mayor que el material de referencia. Mediante microscopia SEM se observó la colonización de microrganismos sobre la superficie de los materiales, evidenciándose la aparición de grietas y población microbiana a medida que avanzaba el proceso de biodegradación. Se corroboró que el tipo de material influyo significativamente en el proceso de biodegradación aerobia lo que implica que la película flexible y la bandeja semirrígida se pueden considerar biodegradables en condiciones de compostabilidad bajo los parámetros de la norma ISO 14855-1. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Producción de CO2 | spa |
dc.subject | Porcentaje de biodegradación | spa |
dc.subject | Microorganismos | spa |
dc.subject | Microscopia SEM | spa |
dc.title | Evaluación del porcentaje de biodegradación aerobia de dos materiales de empaque elaborados a partir de almidón y harina de yuca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agro-Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |