Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Eguizabal M., Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Muñoz V., Ingrid Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T22:18:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-14T22:18:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1492 | |
dc.description.abstract | Se analiza el impacto de los formatos de modulación sobre la ISD en una red DWDM a 10 Gbps y a 40 Gbps, mediante la reducción del espaciamiento entre canales y el aumento de longitudes de onda transportadas en la red de prueba, teniendo en cuenta las degradaciones presentes debido a los efectos lineales y no lineales, así como también los parámetros de monitoreo óptico. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | DWDM | eng |
dc.subject | Efectos Lineales | spa |
dc.subject | Efectos No Lineales | spa |
dc.subject | NRZ-OOK | eng |
dc.subject | OPM | eng |
dc.subject | RZ-DPSK | eng |
dc.title | Impacto del formato de modulación sobre la ISD en una red DWDM a 10 Gbps y 40 Gbps | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |