Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tobar Collazos, Aura Cristina | |
dc.contributor.author | Sánchez Mulcué, Diana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T16:20:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T16:20:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1513 | |
dc.description.abstract | En el área de las telecomunicaciones es importante analizar el impacto que presenta los diferentes tipos de codificación de canal sobre un sistema de comunicación digital, por tal motivo este artículo presenta la vinculación del álgebra de campos finitos de Galois con la codificación BCH binaria y los esquemas de modulación FSK/MSK, mediante simulaciones en Simulink, System Generator y la implementación en el FPGA, obteniendo las curvas de desempeño a nivel de la BER y WER. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Campos de Galois | spa |
dc.subject | Codificación BCH binaria | spa |
dc.subject | Desempeño | spa |
dc.subject | Hardware Reconfigurable | spa |
dc.title | Análisis del desempeño de un sistema de comunicaciones con codificación BCH binaria basado en hardware reconfigurable | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |