Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Osorio Sarria, Jaime Alexander | |
dc.contributor.author | Mellizo Murillo, Licet Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T15:21:53Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T15:21:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1541 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado ha sido realizado con el fin de determinar la duración y las condiciones con que una persona puede generar señales EEG con características invariantes en el tiempo. Con éste objetivo se realizó un estudio donde se capturaron las señales EEG de diferentes sujetos y posteriormente se realizó un análisis de los datos obtenidos haciendo uso de herramientas software construidas a la medida que procesan dicha información basándose en las técnicas ICA y PCA. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Señales EEG | spa |
dc.subject | Tiempo | spa |
dc.subject | Electrodos secos | spa |
dc.subject | Señales electroencefalográficas | spa |
dc.subject | PCA | spa |
dc.subject | ICA | spa |
dc.title | Determinación de la invariancia temporal de componentes principales e independientes en señales EEG | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |