Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Caicedo Cuchimba, Juan Marcel | |
dc.contributor.author | Tobar Escobar, Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T16:28:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T16:28:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1549 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los resultados de la implementación de la guía propuesta para la aplicación del MEAEEI al caso de estudio en una empresa industrial dedicada a la fabricación de empaques plásticos mediante los procesos de extrusión inyección y extrusión soplado. Destacando una serie de criterios especializados, encaminados a la aplicación de buenas prácticas de eficiencia energética en una industria, convirtiéndolo así, en una fuente de información de gran valor para los industriales, necesaria para obtener una serie de acciones que mejoran equipos, procesos, etc., generando eficiencia en la producción y en el uso y consumo de la energía. Sin estas guías, obtener estos resultados es un proceso tedioso y conlleva una inversión significativa de tiempo y recursos. El temática se desarrolla a partir del levantamiento de información de los cuatro ejes y se realiza un diagnóstico de los ejes propuestos por el MEAEEI, instalaciones eléctricas, calidad energética, equipos, procesos, hábitos y prácticas, es posible tener acciones dirigidas específicamente a cada uno de estos, de. tal manera que su comportamiento se vea en una gráfica de línea de consumo energético que corresponda con unos indicadores energéticos | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Potencial de ahorro eléctrico | spa |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica | spa |
dc.subject | Instalaciones eléctricas | spa |
dc.subject | Medidas de ahorro | spa |
dc.subject | Prácticas de eficiencia energética | spa |
dc.subject | Procesos industriales | spa |
dc.title | Modelo de estudio y análisis de la eficiencia energética para el sector industrial en Colombia, aplicado a un caso de estudio en una empresa del sector del plástico | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |