Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Herrera Varona, Juan David | |
dc.contributor.author | Toledo Noguera, Jennifer Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T17:00:25Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T17:00:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1557 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado, que presenta una investigación de la tolerancia de dos formatos de modulación frente a técnicas de compensación ópticas de la CD en redes DWDM a 10Gbps, y de esta forma consolidar un conocimiento que puede ayudar a los operadores a definir soluciones que den soporte a nuevas exigencias. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compensación | spa |
dc.subject | Dispersión cromática | spa |
dc.subject | Red DWDM | spa |
dc.title | Análisis comparativo del desempeño de los formatos de modulación RZ-DQPSK y RZ-PDPSK frente a técnicas de compensación ópticas de la dispersión cromática en redes DWDM a 10 Gbps | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |