Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bolaños Ortega, Viviana Lucía | |
dc.contributor.author | Franco Soto, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T15:42:41Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T15:42:41Z | |
dc.date.issued | 2019-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1588 | |
dc.description.abstract | En el municipio de Cajibío Cauca se realizó la implementación del proyecto “INCLUSIÓN DEL COMPONENTE ARBÓREO A PARTIR DE LAS HERRAMIENTAS DEL MANEJO DEL PAISAJE CON FINES DE RESTAURACIÓN”. Evidenciando la falta de seguimiento a este proyecto se planifico la implementación del protocolo de la MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad), el cual ha sido complementado incorporando los parámetros calificativos manejados por la “Secretaría de estado del medio ambiente, Sao Pablo Brasil”, SMA 2008 y SMA 2014 Nº32, el objetivo principal de este monitoreo fue: Evaluar las parcelas piloto de la restauración ecológica establecidas en las veredas Siloé y Cenegueta en el municipio de Cajibío, siguiendo la metodología MESMIS. para implementar este protocolo se establecieron parcelas permanentes de monitoreo como instrumento de registro de la toma de datos en campo. Se instalaron 12 parcelas permanentes de monitoreo de 20x50 m, distribuidas en tres lotes, de la siguiente manera: Corredor biológico el cual utilizo la estrategia de restauración de enriquecimiento vegetal, Los caballos el cual utilizo la estrategia de restauración de nucleación y Bosque productor en el cual se implementó la estrategia de siembra de especien exótica, y se instaló una parcela adicional en el Área de referencia como punto de comparación para los lotes restaurados. Para determinar si las estrategias utilizadas dentro de la restauración fueron eficientes se calculó el índice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE). También se analizó el comportamiento de la compactación y humedad del suelo para cada lote restaurado. Debido a que en este estudio intervinieron múltiples variables y grandes volúmenes de datos los cuales requieren conceptos avanzados para su tratamiento e interpretación integral, por lo cual se aplicó la técnica de análisis de componentes principales (ACP). Los resultados según el ICFE, indica que ninguno de los lotes fue eficiente en el proceso de restauración de la funcionalidad ecológica, pero se debe resaltar que la restauración obtuvo un buen número de especies reclutadas debido a que se encuentran cerca a áreas con fragmentos de bosque lo cual facilita el reclutamiento de nuevas especies. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Restauración ecológica | spa |
dc.subject | Monitoreo vegetal | spa |
dc.subject | Funcionalidad ecológica | spa |
dc.title | Monitoreo vegetativo del área restaurada en las fincas La María y Ecoaldea Atlántida, en el municipio de Cajibío - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |