Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Trujillo Imbachí, Angie Vanessa | |
dc.contributor.author | Zemanate Trujillo, Anderson Daniel | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T16:34:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T16:34:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1642 | |
dc.description.abstract | Actualmente, los sistemas de comunicación por Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM, Wavelength Division Multiplexing) suministran el mayor ancho de banda y velocidad de todas las redes de comunicación modernas, sin embargo, estas redes presentan dificultades para responder a las degradaciones en la transmisión en los sistemas de comunicación por fibra óptica. Efectos como dispersión, atenuación y efectos no lineales conllevan a la degradación y/o pérdida de la información en el enlace. En el caso de la fibra óptica, la dispersión cromática (CD, Chromatic Dispersion) es la degradación que más afecta el sistema de comunicación; este efecto ocurre debido a que los pulsos emitidos por la fuente se conforman de diferentes longitudes de onda que a su vez viajan a diferentes velocidades, lo que genera tiempos de llegada diferentes al receptor, causando ensanchamiento temporal del pulso y dando paso al surgimiento de interferencia intersimbólica [1]. El impacto de la CD es altamente significativo en la calidad de la señal óptica transmitida, pues restringe la velocidad de transmisión y longitud del enlace. Por lo anterior, es necesario implementar técnicas de compensación que contribuyan a disminuir las degradaciones causadas por la dispersión cromática. Este trabajo de grado presenta una investigación comparativa de las técnicas de compensación ópticas de la CD frente al comportamiento de un módulo compensador implementado y co-simulado en Matlab de MathWorks y OptSim de Rsoft, con el fin de mitigar los efectos degradantes que trae consigo la CD, y de esta forma consolidar un conocimiento que puede ayudar a encontrar soluciones más factibles en el ámbito de procesamiento digital de señales que den soporte a nuevas exigencias. Debido a que dentro del contexto institucional no existe ninguna referencia de investigación sobre esta temática, los resultados obtenidos son una plataforma para nuevas investigaciones centradas sobre el procesamiento digital de señales en fibra óptica para redes WDM. Del mismo modo, se deja una base teórica sobre las técnicas de compensación utilizadas, así como también la co-simulación entre herramientas de simulación como lo son MATLAB y OptSim. | spa |
dc.description.abstract | Nowadays, communication system by wavelength division multiplexing (WDM), provide the highest bandwidth and speed of all modern communication networks, however, these networks present difficulties to respond degradations in transmission in optical fiber communication systems. Effects such as dispersion, attenuation and nonlinear effects lead to the degradation and/or loss of information in the link. In the case of optical fiber, chromatic dispersion (CD) is the degradation that most affects communication system, this effect happens because of the pulses emitted by the source are made up of different wavelengths, which in turn travel at different speeds, which generates different arrival times to the receiver, causing a temporary widening of the pulse and giving rise to the emergence of intersymbolic interference [1]. The CD impact is highly significant in the quality of the transmitted optical signal, since it restricts the transmission speed and link length. Therefore, it is necessary to implement compensation techniques that contribute to reduce the degradations caused by chromatic dispersion. This grade work present a comparative investigation of optical compensation techniques of the CD with behavior of a compensating module implemented and Co-Simulate MATLAB in MathWorks and Rsoft OptSim, in order to mitigate the degrading effects that brings with it the CD, and thus consolidate knowledge that can help to find solutions more feasible in the digital signal processing field to give support to new requirements. Because of within the institutional context, there is no reference of research on this topic, the results are a platform for new research focused on digital signal processing in optical fiber to networks WDM. In the same way, a theoretical base is left on the compensation techniques of the dispersion, as well as the co-simulation between simulation tools such as MATLAB and OptSim. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Matlab | eng |
dc.subject | OptSim | eng |
dc.subject | Module | eng |
dc.subject | Simulation | eng |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.subject | Procesamiento digital | spa |
dc.subject | Señales | spa |
dc.title | Diseño de un módulo compensador de dispersión cromática en un entorno de Co-Simulación MATLAB/OPTSIM para una red DWDM a 10Gbps | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |