Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chamorro Fuertes, John Euler | |
dc.contributor.author | Marín Arciniegas, Jairo José | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T15:57:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T15:57:34Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1707 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es determinar las características de la marcha adaptativa sobre robots hexápodos, en este caso el robot PhantomX. Para ello se diseño un algoritmo de control sobre el framework RoboComp que ofreciera las herramientas necesarias para que la marcha adaptativa se pueda realizar en ambientes con variaciones de nivel controladas y en ambientes irregulares reales. En primera instancia se obtuvo el modelo cinemático inverso de las extremidades del robot para hacer que estas llegaran a una posición deseada en el espacio y así, posteriormente poder implementar dos modos de marcha: marcha regular y adaptativa. Además, se desarrolló un sistema de estabilización para conseguir que el robot se mantenga en equilibrio al momento de desplazarse por terrenos con alteraciones de nivel. Se hizo necesario la implementación de un procedimiento para generar cambios de dirección. También se realizó la planeación de un método que evite llevar al robot a ambientes en los que salga de su espacio de trabajo seguro. Distintas pruebas sobre varios terrenos, junto con los datos obtenidos de ellas, hicieron evidente los sistemas necesarios para un buen funcionamiento de la marcha adaptativa y las limitaciones a las que el hardware puede llevar ante la implantación de algoritmos complejos. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this work is to determine the characteristics of the adaptive gait on hexapod robots, in this case the PhantomX robot. A control algorithm was designed on the RoboComp framework which offers the necessary tools so that adaptive gait can be carried out in environments with controlled level variations and real irregular environments. In the first instance the inverse kinematic model of the limbs of the robot was obtained to make them reach a desired position in space and subsequently implement two running modes: regular and adaptive gait. Also, a stabilization system was developed so that the robot stays in balance when moving through terrain with level alterations. It became necessary to implement a procedure to generate changes of direction. It was also planning a method that avoids taking the robot to environments where it leaves its safe work space. Different tests on several terrains ans data obtained from them, made evident the systems required for proper operation of adaptive gait and the limitations to implement complex algorithms due to hardware. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hexapod | eng |
dc.subject | Adaptive gait | eng |
dc.subject | Stabilization | eng |
dc.subject | Robocomp | eng |
dc.subject | Hexápodo | spa |
dc.subject | Marcha adaptativa | spa |
dc.subject | Establización | spa |
dc.title | Algoritmo de control para marcha adaptativa en robots hexápodos sobre el framework RoboComp | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Automática Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |