Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Astudillo Gómez, Jhon Edinson | |
dc.contributor.author | Botina Macias, Karol Hair | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:34:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T15:34:09Z | |
dc.date.issued | 2017-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1722 | |
dc.description.abstract | El tomate es la hortaliza más consumida en el mundo, en Colombia la de mayor consumo. En pruebas preliminares e investigaciones de poscosecha en almacenaje, se pudo determinar que tienen una vida útil de 15 días, debido a que es un fruto climatérico y tiene un contenido elevado de agua; por su alta tasa de respiración hace que transpire y genere pérdidas por deshidratación, ocasionando ablandamiento e hinchamiento o turgencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la aplicación del recubrimiento a base de almidón nativo sobre las propiedades del tomate (Solanum lycopersicum), para mantener su calidad a temperatura ambiente e incrementar su vida útil; los dos almidones nativos empleados fueron de maíz (Maizena) y de yuca variedad (Manihot esculenta) a los cuales se realizaron pruebas reologicas, luego se prepararon dos soluciones con cada almidón en concentración de solidos al 3% y 4% y se les realizo pruebas de densidad. Posteriormente con las soluciones se elaboran películas mediante casting, a las películas de almidón de maíz y yuca (ambas en concentración al 3% y 4%) se les evaluaron propiedades ópticas, físicas, mecánicas y térmicas, obteniendo que la película de almidón de yuca 4% tiene mejores resultados frente a las demás. Con esta solución se procedió a realizar el recubrimiento, la aplicación fue de forma manual uniformemente en la hortaliza. Se colocaron tomates en bandejas lavadas y desinfectadas. Se desarrollaron dos tratamientos: tratamiento 1 con almidón de yuca 4%, tratamiento 2 sin recubrimiento o testigo. Se evaluó la pérdida de peso, tasa de respiración, firmeza, sólidos solubles, acidez titulable y pH por 20 días, encontrando diferencias significativas en cada una de las variables que se analizaron; los tratamientos con recubrimiento presentaron un efecto favorable en la mayoría de las variables de respuesta en comparación con el tratamiento testigo. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Película | spa |
dc.subject | Recubrimiento | spa |
dc.subject | Tomate | spa |
dc.subject | Almidón de yuca | spa |
dc.title | Elaboración de un recubrimiento comestible a base de almidón de maíz y de yuca para tomate chonto (Lycopersicom esculentum mill) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agro-Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |