Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sarabino Alegría, Oscar Alexander | |
dc.contributor.author | Trullo Guerrero, Ricardo José | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T15:24:40Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T15:24:40Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1801 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado plantea evaluar la viabilidad de implementar un esquema de control jerárquico de dos capas en un entorno Hardware-in-the-loop-simulation (HILS), tomando como ejemplo de aplicación una columna de destilación y un separador de agua libre FWKO. Se ha desarrollado la creación del entorno de simulación necesario con la inclusión del software Aspen Hysys para la simulación dinámica de las plantas de proceso mencionadas junto con la capa de control básico PID, un PLC industrial del fabricante Siemens, para correr los algoritmos de control del MPC, y el software de cálculo numérico MatLab, como pasarela de información entre el controlador industrial y las plantas simuladas, además de la ejecución del algoritmo de optimización LSSO requerido en la capa superior de la estrategia de control. Las estrategias multicapa son cada vez más investigadas para su aplicación en procesos complejos (generalmente en la industria química y petroquímica) donde se pretenden optimizar recursos sin dejar de lado características tan relevantes y fundamentales como lo han sido la seguridad de los procesos, el seguimiento correcto de los valores deseados y las regulaciones ambientales. Sin embargo, una de las principales dificultades en la implementación de las estrategias de control avanzadas, es la potencia de cálculo requerida, por lo tanto, se plantea que es posible, mediante el uso de algoritmos simplificados y la interconexión de herramientas de mayor potencia de cálculo, implementar la estructura, o parte de ella para que pueda ser ejecutada por un PLC industrial. Las pruebas realizadas en el entorno de simulación han mostrado un desempeño considerable por parte de los controladores industriales y las plantas utilizadas debido, especialmente, a factores de tiempo real. Queda como un trabajo interesante para realizar en el futuro desarrollar alternativas a los algoritmos de reducción y simplificación de la programación cuadrática y evaluar su desempeño en la estructura de control, especialmente para la capa de optimización. | spa |
dc.description.abstract | The present degree work proposes to evaluate the feasibility of implementing a twolayer hierarchical control scheme in a Hardware-in-the-loop-simulation (HILS) environment, as an example of application a distillation column and an FWKO free water separator. The creation of the necessary simulation environment has been developed with the inclusion of Aspen Hysys software for dynamic plant simulation such as the basic PID control function, an industrial PLC from the manufacturer Siemens, to run the MPC control algorithms, and the MatLab numerical calculation software, as an information gateway between the industrial controller and the simulated plants, in addition to the execution of the LSSO optimization algorithm required in the upper layer of the control strategy. Multilayer strategies are increasingly investigated for application in complex processes (usually in the chemical and petrochemical industry) where resources are sought to be optimized without neglecting such relevant and fundamental characteristics as process safety, correct monitoring. of the desired values and environmental regulations. However, one of the main difficulties in the implementation of advanced control strategies is the required computing power, therefore, it is suggested that it is possible, through the use of simplified algorithms and the interconnection of tools with greater power calculation, implement the structure, or part of it so that it can be executed by an industrial PLC. The tests performed in the simulation environment have shown considerable performance by the industrial controllers and the plants used due, in particular, to real-time factors. It remains as an interesting work to carry out in the future developing alternatives to the algorithms of reduction and simplification of quadratic programming and evaluate their performance in the control structure, especially for the optimization layer. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hierarchical control structure | eng |
dc.subject | Implementation in industrial controllers | eng |
dc.subject | Feasibility evaluation | eng |
dc.subject | Real-time optimization | eng |
dc.subject | HILS | eng |
dc.subject | Estructura de control jerárquica | spa |
dc.subject | Implementación en controladores industriales | spa |
dc.subject | Evaluación de viabilidad | spa |
dc.subject | Optimización en tiempo real | spa |
dc.title | Evaluación de la viabilidad de la implementación de un esquema de control jerárquico de dos fases en un PLC industrial | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Automática Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |