Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Díaz Molina, Pablo Esteban | |
dc.contributor.author | Urbano Molano, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T20:54:02Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T20:54:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1835 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado orientó su propósito de estudio, al análisis de la capacidad y cobertura que podría tener la implementación de un sistema de comunicación móvil celular basado en el estándar LTE, en una ciudad pequeña como Popayán, en donde, teniendo en cuenta las características topográficas de dicha ciudad, se realizó el diseño de la red y variando diferentes parámetros, se analizó su capacidad y cobertura. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | LTE | eng |
dc.subject | Cobertura | spa |
dc.subject | Interferencia | spa |
dc.subject | Red móvil | spa |
dc.title | Análisis de capacidad y cobertura de una red móvil LTE para la ciudad de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |