Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zúñiga Muñoz, Javier Eduardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Álvarez, Wilson Enrique | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T16:12:02Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T16:12:02Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1878 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se analiza la capacidad de una red VANET en un sector de la ciudad de Popayán teniendo en cuenta la tasa de transferencia promedio a nivel de sistema, realizando la adaptación del modelo de movilidad de Krauss, una vez las características de movilidad del sector hayan sido registradas. Para lograr identificarlas se realiza un proceso de observación y medición basado en técnicas de ingeniería de tránsito, con el fin de obtener valores representativos para las variables de tráfico vehicular relevantes en el proceso de adaptación del modelo de movilidad. Posterior a la adaptación del modelo de movilidad se realizó la simulación de una red VANET en la representación de la zona de estudio, estableciendo una comunicación vehículo a vehículo (V2V). La transmisión de datos en la red está conformada por el envío de un mensaje broadcast basado en un estándar para aplicaciones de seguridad en redes vehiculares; esta transmisión es realizada por cada uno de los vehículos al ingresar al área geográfica de simulación, siguiendo las recomendaciones presentadas en el estándar IEEE 802.11p. De esta forma se creó una red VANET y se analizó su capacidad identificando el impacto de la adaptación del modelo de movilidad de Krauss para el sector escogido en la ciudad de Popayán, con base en la tasa de transferencia promedio alcanzada en el sistema. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Krauss | eng |
dc.subject | Adaptación | spa |
dc.subject | VANET | eng |
dc.subject | 802.11p | eng |
dc.subject | Modelo de movilidad | spa |
dc.title | Análisis de la capacidad de una red VANET para un modelo de movilidad adaptado a la ciudad de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |