Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Criollo Obando, Silvana Lorena | |
dc.contributor.author | Lasso Rodríguez, Fabián Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T16:21:02Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T16:21:02Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1897 | |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra los resultados obtenidos del análisis del impacto de las fibras ópticas SMF-28, SMF-28e+, LEAF y DeepLightTM, en una red con multiplexación por división de onda (WDM) a 10Gbps. Mediante el estudio de los efectos lineales introducidos por la fibra como la atenuación, dispersión cromática (CD) y dispersión por modo polarización (PMD), frente a los parámetros del desempeño de monitoreo óptico (OPM). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | WDM | eng |
dc.subject | Efectos Lineales | spa |
dc.subject | CD | eng |
dc.subject | PMD | eng |
dc.subject | OPM | eng |
dc.title | Impacto de la fibra óptica sobre el desempeño de una red WDM a 10Gb/s | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |