Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sarmiento Guerrero, Luis David | |
dc.contributor.author | Cruz Salamanca, César Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T16:38:49Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T16:38:49Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1920 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como finalidad identificar los mecanismos RRM que se pueden implementar en WiMAX fijo para mejorar su desempeño en cuanto a cobertura y capacidad. Para esto, el trabajo se divide en cinco capítulos. El primer capítulo tiene como finalidad brindar una visión de las ventajas promisorias de la tecnología WiMAX, además de brindar un marco conceptual de esta tecnología y del estándar IEEE 802.16-2004. El segundo capítulo brinda una definición del concepto de RRM y de su relación con WiMAX; además, se realiza un análisis detallado de las funciones de WiMAX fijo que se pueden implementar utilizando mecanismos RRM; también se analiza el soporte que brinda el estándar IEEE 802.16-2004 y el WiMAX Forum para su implementación. El tercer capítulo consiste en la recopilación y análisis teórico de una serie de mecanismos RRM o algoritmos y estrategias que han sido propuestas por diversos autores con el fin de mejorar el desempeño de una red WiMAX fijo. Esta recopilación no es exhaustiva debido a la gran cantidad de propuestas existente para implementación de estos mecanismos, y por este motivo se eligen algunas de ellas con base en criterios que se brindan a lo largo del capítulo. El cuarto capítulo contiene un análisis de capacidad y cobertura para un caso teórico y uno de implementación real de una red. A partir de este análisis se evalúa la posibilidad de prestar un servicio con altos requerimientos como Televisión por Internet (IPTV, Internet Protocol Television) en los casos teórico y práctico. Finalmente se brinda una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño en cuanto a capacidad y cobertura de una red WiMAX fijo a partir de los conceptos de diseño que se presentan en el capítulo dos, en el análisis de capacidad y cobertura teórico y real, y en el análisis de los algoritmos y estrategias RRM que se realiza en el capítulo cuatro. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | WiMAX | eng |
dc.subject | RRM | eng |
dc.subject | Desempeño | spa |
dc.subject | Cobertura | spa |
dc.subject | Capacidad | spa |
dc.title | Recomendaciones técnicas basadas en gestión de recursos radio (RRM) para mejorar el desempeño de una red de acceso WiMAX fijo (IEEE 802.16-2004) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |