Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sandino Perdomo, Laura | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T14:45:13Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T14:45:13Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1952 | |
dc.description.abstract | El trabajo presentado en esta monografía, propone generar y aplicar un modelo de evaluación para sistemas de recuperación de procesos de negocio, que comprenda la recopilación de conjuntos de procesos de prueba, su evaluación manual de similitud, el cotejo de dichos resultados con los obtenidos automáticamente por la herramienta de Figueroa [FIC10], y la aplicación de medidas que permitan valorar la calidad de la recuperación de esta última. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas de recuperación | spa |
dc.subject | Procesos de negocio | spa |
dc.subject | SRI | spa |
dc.subject | Comportamiento | spa |
dc.title | Plataforma para la evaluación de sistemas de recuperación de servicios basados en comportamiento | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |