Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Benavides Moreno, Darío Andrés | |
dc.contributor.author | Beltrán Constain, Germán Darío | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T21:02:21Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T21:02:21Z | |
dc.date.issued | 2012-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1968 | |
dc.description.abstract | Se efectuó en este trabajo de grado, un estudió del desempeño de un sistema de comunicación punto a punto vía radio basado en el estándar IEEE 802.11g, en un entorno experimental por medio de la evaluación y análisis de sus parámetros de desempeño a nivel físico, en escenarios de interiores (indoor) y exteriores (outdoor) y bajo condiciones de interferencia. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Wireless LAN | eng |
dc.subject | IEEE 802.11g | eng |
dc.subject | Ad hoc network | eng |
dc.title | Evaluación y análisis del desempeño a nivel físico de un sistema de comunicaciones punto a punto basado en el estándar IEEE 802.11g | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |