Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Izquierdo Mera, Álvaro Raúl | |
dc.contributor.author | Guzmán Muñoz, Alex Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T22:33:45Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T22:33:45Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1973 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el análisis comparativo entre los esquemas de Multiplexación Espacial H-BLAST, V-BLAST y D-BLAST en un sistema MIMO, con algoritmo de detección esférico, modulación 16-QAM variando el numero de antenas y el canal inalámbrico de comunicación. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistema MIMO | spa |
dc.subject | H-BLAST | eng |
dc.subject | V-BLAST | eng |
dc.subject | D-BLAST | eng |
dc.subject | AWGN | eng |
dc.title | Análisis comparativo de los esquemas de multiplexación espacial V-BLAST, H-BLAST y D-BLAST en un sistema MIMO | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |