Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Arias Román, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Restrepo Criollo, Carlos Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T14:28:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T14:28:41Z | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1979 | |
dc.description.abstract | A finales de los 80s y principios de los 90s, apareció la detección coherente como nueva técnica de recepción, que consiste en combinar la señal óptica incidente con una señal producida por un oscilador local a determinada frecuencia. El presente trabajo analiza el efecto de los ruidos lineales y no lineales de manera conjunta, para plantear soluciones que mitigen el efecto de dichos ruidos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Efectos lineales | spa |
dc.subject | Efectos no lineales | spa |
dc.subject | Formatos de modulación | spa |
dc.subject | WDM | eng |
dc.subject | Ruido | spa |
dc.title | Mitigación del efecto del ruido en recepción en redes WDM con detección coherente | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |