Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Figueroa Martínez, Cristhian | |
dc.contributor.author | Guerrero Arciniegas, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T22:20:16Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T22:20:16Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2002 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado pretende mostrar la eficiencia del algoritmo de particionamiento multiagente en la reducción de las comunicaciones necesarias para resolver un proceso de negocio. BDMobIS es capaz de reducir el tiempo necesario para conseguir un objetivo empresarial. Además, aprovecha las ventajas de movilidad que tienen hoy en día los empleados de las empresas ya que hace uso de sus dispositivos móviles así como de un popular servicio como lo es el de mensajería corta. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Procesos de negocios | spa |
dc.subject | Dispositivos móviles | spa |
dc.subject | Distribución | spa |
dc.subject | Sub-flujos | spa |
dc.title | Arquitectura para la distribución de procesos de negocio empresariales en sistemas móviles de información | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |