Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Escallón Portilla, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Barrios Lis, James Rolando | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T14:22:26Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T14:22:26Z | |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2009 | |
dc.description.abstract | El monitoreo de desempeño de las redes juega un papel esencial en la futura evolución y en el despliegue de la industria óptica, ya que una de las claves del éxito de las redes de nueva generación es asegurar Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) y ofrecer servicios ópticos dinámicos y diferenciados. Un sistema de monitoreo para redes de fibra óptica facilita la administración de dichas redes a través de pruebas y documentación precisa de la red, aumentando de esta manera el desempeño. También se incrementa la satisfacción del cliente mediante un mejor monitoreo de red, destacándose el Monitoreo de Desempeño Óptico (OPM, Optical Performance Monitoring). Es importante decir que en las redes ópticas actuales, donde la tecnología de Multiplexación por División de Longitud de Onda Densamente Espaciada (DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing) está avanzando a un ritmo veloz, aumentando continuamente los límites de distancia, la cantidad de canales (longitudes de onda) y la velocidad de canal, se justifica implementar el monitoreo óptico debido a que dichas redes están evolucionando desde el contexto opaco, por ejemplo la Red Óptica Síncrona-Jerarquía Digital Síncrona (SONET-SDH, Synchronous Optical Network/ Synchronous Digital Hierarchy), el cual se maneja en el dominio eléctrico y se necesita la conversión Óptica-Eléctrica-Óptica (O-E-O, Optical-Electrical-Optical) de la señal óptica, al contexto transparente (por ejemplo redes totalmente ópticas), donde se trabaja en el dominio óptico sin necesidad de dicha conversión (O-E-O), con excepción del terminal final donde debe llegar la señal óptica. Este trabajo de grado estudia la necesidad de definir criterios basados en OPM para el monitoreo adecuado del canal óptico y la incidencia de los parámetros que afectan la calidad de la señal óptica en el desempeño de una red metropolitana con Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM, Wavelength Division Multiplexing) característica, a través de un adecuado Monitoreo del Canal Óptico (OCM, Optical Channel Performance). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | BER | eng |
dc.subject | DML | eng |
dc.subject | DWDM | eng |
dc.subject | EML | eng |
dc.subject | ESNR | eng |
dc.subject | Factor Q | spa |
dc.subject | Optical Channel | eng |
dc.subject | OPM | eng |
dc.subject | OCM | eng |
dc.subject | OSNR | eng |
dc.subject | QoS | eng |
dc.title | Criterios para el monitoreo del canal óptico y la incidencia de los parámetros que afectan la calidad de la señal óptica en el desempeño de una red metropolitana WDM | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |