Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Puentes Calderón, Jorge Eliecer | |
dc.contributor.author | Grajales Fernández, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T14:42:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T14:42:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2011 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca la automatización de la clasificación y priorización de las víctimas en eventos catastróficos, además los trabajos que han realizado algunos grupos de investigación de la UPM en relación a la generación de nodos que implementan tecnología WSN. Por último se da una descripción detallada del aporte que se hizo con este proyecto tanto en hardware como en software. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Interfaz | spa |
dc.subject | Sensores | spa |
dc.subject | MERIS | spa |
dc.title | Interfaz de control con optimización de consumo de potencia para los sensores del proyecto MERIS | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |