Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chacón Coral, Omar Hernando | |
dc.contributor.author | Díaz Muñoz, Danny Samper | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T21:23:24Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T21:23:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2036 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se dedicó a la simulación de un sistema de modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) basado en el estándar ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 300-744, con especial interés en el desempeño de los parámetros configurables en el transmisor. Por tal motivo, se ha construido un modelo utilizando Matlab donde se expone el sistema a un canal con ruido y se hacen mediciones de la BER (Bit Error Rate). Se ha identificado que la BER disminuye cuando se aumenta la relación señal a ruido y se modifica con parámetros como la modulación, la relación de codificación interna, el modo de transmisión o el factor de normalización en la modulación. A su vez se encontró que los parámetros determinan la velocidad efectiva, siendo relevantes en este aspecto, la modulación, la relación de codificación, el intervalo de guarda y el ancho de banda. Por este motivo, la elección del desempeño debe contrastar necesidades de velocidad de transmisión con robustez frente al ruido en el canal. Con los análisis realizados tanto a partir de la bibliografía consultada como a partir de la simulación se ha encontrado que las especificaciones de ETSI para la implementación de un transmisor DVB-T son efectivas gracias a la combinación de estrategias de codificación y modulación, y permiten llegar a un sistema casi sin errores por la elección de parámetros y la adecuada relación entre la potencia de la señal y el ruido. También se ha expuesto la factibilidad de desarrollar un modelo de receptor que involucre etapas complementarias al transmisor definido en el estándar. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistema de modulación | spa |
dc.subject | COFDM | eng |
dc.subject | DVB-T | eng |
dc.subject | Evaluación de desempeño | spa |
dc.title | Evaluación de desempeño del nivel físico del sistema de modulación COFDM utilizado en el estándar DVB-T | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |