Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Fernández López, Aldemar | |
dc.contributor.author | Hurtado Burbano, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T14:16:53Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T14:16:53Z | |
dc.date.issued | 2009-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2042 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tuvo como propósito evaluar el desempeño a nivel de sistema de las topologías presentes en el estándar IEEE 802.16-2004. Para lo cual se planteó la elaboración de tareas metódicas que aportaron al trabajo de grado las bases necesarias para alcanzar los requerimientos relacionados con el cumplimiento del objetivo mencionado. Se inició con el detalle de funcionamiento de los modos de operación PMP y malla, para luego definir parámetros de desempeño necesarios que permitieron la valoración de cada topología de tal forma que mediante estos se pudo conseguir una clara referencia de comparación en el desempeño de las mismas, posteriormente dichos parámetros se aplicaron dentro de dos entornos planteados: uno urbano y otro rural, definidos de tal forma que las características que estos presentan se asemejen a las propias del territorio local y establezcan lineamientos que conlleven a una explotación de las bondades de las topologías y a mostrar claramente las falencias que cada una de ellas presente. En busca de resultados experimentales, se empleó una herramienta de simulación, sobre la cual se implementaron las simulaciones correspondientes a cada entorno y topología, y se obtuvieron los resultados respectivos, a través de los que se valoró el desempeño de las topologías en cada escenario especifico según el comportamiento de los parámetros ya definidos, para pasar al análisis de los mismos y obtener conclusiones respecto del comportamiento de las topologías de WiMAX y se logró determinar cuál de ellas brinda una mayor eficiencia según el escenario de prestación de servicio. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | WiMAX | eng |
dc.subject | Redes PMP | spa |
dc.subject | Redes en Malla | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño a nivel de sistema de las topologías PMP y malla de WiMAX | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |