Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vargas Arcila, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Solarte Alegría, Eliana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T20:19:20Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T20:19:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2059 | |
dc.description.abstract | Actualmente empresas, compañías y/o instituciones gubernamentales o privadas dedicadas a la prestación de servicios a la comunidad, necesitan una adecuada manipulación de datos recaudados lo cual se puede lograr, en la mayoría de casos, al implementar sistemas que optimicen determinados procesos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SIG | eng |
dc.subject | SNMP | eng |
dc.subject | PLC | eng |
dc.subject | Energía Eléctrica | spa |
dc.subject | Arquitectura de Referencia | spa |
dc.subject | Arquitectura del Sistema | spa |
dc.title | Un sistema de gestión basado en SIG para la empresa proveedora del servicio de energía en el departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |