Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Martínez Pabón, Francisco Orlando | |
dc.contributor.author | Urbano Ordoñez, Franco Arturo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T16:02:31Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T16:02:31Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2076 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño e implementación de un sistema integrado de recolección y procesamiento de datos, que proporcione una solución efectiva a los problemas que afronta la entidad. En primer lugar, la puesta en marcha del proyecto busca eliminar los procesos de transcripción e ilegibilidad de los datos mediante la utilización de dispositivos electrónicos conocidos como PDAs (Personal Digital Assistance), los cuales ofrecen una forma natural de ingreso de información con una pantalla sensible al tacto y brindan la posibilidad de conectarse a un PC convencional. El sistema tendrá la capacidad de enviar la información recolectada en diferentes dispositivos móviles a una base de datos central, a la cual se puede acceder vía web con el objeto de consultar la información y realizar su procesamiento. Adicionalmente, el sistema brinda la posibilidad de elaborar formatos para ser descargados, definir los sitios de trabajo en campo, programar visitas, gestionar la información de los usuarios presentes y transferir información al software estadístico Excel, el cual es utilizado por la entidad para generar resultados. Con la implementación del sistema descrito, INGEOMINAS mejora considerablemente la veracidad de los resultados obtenidos y disminuye sustancialmente el tiempo transcurrido entre la recolección de información y la generación de resultados. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject | Aplicación web | spa |
dc.subject | Móviles | spa |
dc.subject | SyncML | eng |
dc.title | Sistema integrado de recolección y procesamiento de datos a través de dispositivos móviles bajo la plataforma PALM | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |