Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Carvajal Martínez, Silvio Julián | |
dc.contributor.author | Velez Giraldo, Edward Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T22:29:06Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T22:29:06Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2093 | |
dc.description.abstract | El presente documento contiene la recopilación de toda la información que fue necesaria para el análisis del proyecto, como también la descripción teórica de los diferentes procesos que se realizaron durante el desarrollo e implementación de la herramienta de gestión. En el primer capitulo se realiza una descripción acerca de los diferentes aspectos que comprende la tecnología de fibra óptica, para luego describir detalladamente la infraestructura que compone la red óptica de telecomunicaciones de Andinatel y de esta manera determinar el entorno donde se implementa la herramienta y los paradigmas que deberá afrontar. Dentro de la implementación del proyecto fue fundamental la utilización del dispositivo de monitoreo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer – Reflectometro Optico en el Dominio del Tiempo) que permite monitorear los enlaces de fibra óptica y brinda la información del estado de estos a la herramienta OFNMS ( Optical Fiber Network Management System ). Por este motivo se dedicara el segundo capitulo a la descripción de su funcionamiento y sus principales características. El capitulo siguiente describirá el análisis de la herramienta software por medio de UML (Unified Model Language), que gráficamente muestra las funciones de la aplicación y la forma como las implementa. Por último el ultimo capitulo muestra los diferentes aspectos que comprende la implementación de esta herramienta en la red óptica de Andinatel, describiendo todos los componentes hardware y software utilizados, como también toda la experiencia y conocimientos adquiridos durante este proyecto. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Telecomunicaciones | spa |
dc.subject | Herramienta de gestión | spa |
dc.subject | Fibra óptica | spa |
dc.subject | OTDR | eng |
dc.subject | OFNMS | eng |
dc.subject | Red óptica | spa |
dc.title | Diseño e implementación de una herramienta software de gestión de una red óptica de comunicaciones | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |