Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Coronado Zúñiga, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Hernández Pino, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T15:58:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T15:58:22Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2100 | |
dc.description.abstract | Cada vez son más comunes los escenarios donde personas o instituciones con un alto grado de autonomía, heterogéneos en su forma de pensar y de hacer, y distantes geográficamente, deben aunar esfuerzos en torno a propósitos comunes. Observando los resultados de algunas iniciativas tendientes a hacer efectivas estas nuevas formas de trabajo, se encuentra que no es suficiente con apropiar y aplicar nuevos modelos de tipo organizacional, sino que además se requieren modelos, que desde una perspectiva integral, consideren los procesos de comunicación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto social del grupo. La aproximación a un Modelo de Conectividad para Redes Humanas tiene como propósito esencial, plantear un enfoque y unos lineamientos desde los cuales sea posible desarrollar mejores sistemas telemáticos para un grupo de personas que quieran trabajar en red, bajo la premisa de que la conectividad es un elemento importante dentro de la comunicación, y ésta es esencial en la interacción humana. Para ello, el Modelo de Conectividad parte de una Base Conceptual en la que se intenta armonizar elementos de las Redes Humanas, la Gestión del Conocimiento y el Trabajo Colaborativo Soportado por Computador; plantea una forma de Caracterizar Procesos de Comunicación desde una perspectiva humana, organizacional y tecnológica; y una Arquitectura de Conectividad que ubica el rol de la Ingeniería Telemática en el diseño e implementación de Herramientas de Conectividad y de procesos de Acercamiento Tecnológico. | spa |
dc.description.abstract | Nowadays, there are more and more common scenarios where people or institutions with a high degree of autonomy, heterogeneous in their way of thinking and behaving, and geographically distant, have to combine efforts round joint purposes. Analyzing the results of some initiatives which are intended to come these new ways of working into effect, it was found that it is not enough to take and apply new organizational models. Furthermore, it is necessary, from an integral point of view, to consider the communication processes and the information and communication technology uses into the context of the groups. Approaching a Connectivity Model for Human Networks has a main aim which is stating a focus and some guidelines in order to develop better telematic systems for particular groups of people. These people may want to work in networks understanding that connectivity is an essential element in the communication, and at the same time, communication is necessary for human interaction. Thus, the Connectivity Model starts from a theoretical basis that attempts to harmonize essential elements of human networks, knowledge management, and computersupported cooperative work; characterize the communicative processes from a human, organizational, and technological point of view; and establishes a Connectivity Architecture that grants the role of the Telematics Engineering in that of the designing and implementing the connectivity tools and the technological approaches processes. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Human Networks | eng |
dc.subject | Communication Process | eng |
dc.subject | Telematics Engineering | eng |
dc.subject | Connectivity | eng |
dc.subject | Redes Humanas | spa |
dc.subject | Procesos de Comunicación | spa |
dc.subject | Igeniería Telemática | spa |
dc.subject | Conectividad | spa |
dc.title | Modelo de conectividad para redes humanas | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |