Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Galindo Terán, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T20:30:43Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T20:30:43Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2106 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es conocer el funcionamiento del Servicio de Mensajería Multimedia y todas las características y funcionalidades que ofrece. Para ello, el documento se ha dividido en cuatro capítulos que muestran todos los criterios teóricos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del modelamiento del servicio. En el primer capítulo se hace la descripción de la infraestructura de red que se requiere para dar soporte al servicio. Se detalla la evolución que han experimentado las redes de comunicaciones móviles, pasando por GSM hasta UMTS y se hace énfasis en el sistema de Tercera Generación: UMTS. En el segundo capítulo se hace una clasificación y descripción de los Servicios y Aplicaciones de Banda Ancha, prestados en las redes de Tercera Generación. Se muestra la evolución del Servicio de Mensajería y las características que se añaden en cada paso. El tercer capítulo, es el estudio del Servicio de Mensajería Multimedia, con todas sus características y funcionalidades. Se describe la arquitectura del servicio y los bloques funcionales que la componen. Además, se explica el formato del Mensaje Multimedia, los formatos que se encuentran soportados y el marco de trabajo del servicio. El cuarto capítulo se basa en el modelamiento en UML del Servicio de Mensajería Multimedia, que por medio de la metodología utilizada y los diagramas empleados muestran la funcionalidad que ofrece MMS. Finalmente, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones, que son el resultado de todo el análisis y desarrollo del proyecto, las cuales se espera sean de gran ayuda para el estudio y aplicación de servicios en sistemas de Tercera Generación. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | MMS | eng |
dc.subject | Banda ancha | spa |
dc.subject | Comunicaciones móviles | spa |
dc.subject | Tercera Generación | spa |
dc.title | Modelamiento de MMS como servicio de banda ancha en redes de tercera generación | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |