Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González Sánchez, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Rosenstiehl Colon, Henry Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T19:54:09Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T19:54:09Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2212 | |
dc.description.abstract | Desarrollar e implementar un módulo de información que contribuya tanto a la difusión del estado hidrológico de los Parques del Sistema de Parques Nacionales Naturales, como a la planificación y ejecución del manejo del agua en los mismos. Se desea además implementar un método que permita valorar la oferta del agua de la zona respecto a la demanda regional, de manera que se pueda establecer un valor al aporte hídrico del área protegida, que se pueda reinvertir en la protección del recurso y en la conservación ecológica. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Módulo | spa |
dc.subject | Estado hidrológico | spa |
dc.subject | Manejo del agua | spa |
dc.subject | ARIADNA | spa |
dc.subject | Información ambiental | spa |
dc.title | Módulo de gestión de información para Ariadna | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |