Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Moreno Gonzáles, Edward | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T13:45:46Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T13:45:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/222 | |
dc.description.abstract | Introducción:A pesar de los avances en el conocimiento y uso adecuado de los diferentes métodos anticonceptivos es común encontrar, en nuestro medio, embarazos no planeados y/o no deseados, que a corto plazo generan mayor tasa de abortos inseguros y a largo plazo, si el embarazo llega al término, madresolterismo, maltrato y abandono infantil, lo que empeora la difícil situación socioeconómica que atraviesa el país, reflejándose en mayores índices de pobreza y violencia. La realización de esta investigación, permitirá inicialmente, educar a las madres y sensibilizar al personal de salud sobre la importancia de la planificación y será luego la base, para la implementación nuevas políticas en salud pública, que hagan de la planificación familiar una estrategia útil y eficaz en la disminución de la morbimortalidad materno infantil. Objetivo: Determinar la prevalencia del uso previo y adecuado de los diferentes métodos anticonceptivos en las pacientes obstétricas que acuden a la red hospitalaria publica de la ciudad de Popayán durante los años 2014- 2015. Metodología: Estudio observacional, de corte transversal, en formato de encuesta aplicada a las mujeres embarazadas que acuden a la red pública hospitalaria de la ciudad de Popayán durante los años de 2014-2015.Este diseño de investigación permitirá determinar el conocimiento que sobre planificación familiar tienen cada una de las pacientes, su uso adecuado y las posibles fallas en su utilización, lo que facilitara futuras estrategias para el control de natalidad en nuestra región. Se tomó un tamaño de muestra de 361 pacientes y se aplicó un muestreo aleatorio sistemático. Resultados:En una muestra de 361 pacientes se evidencio que el 94.46% (n: 341) de ellas referían conocer al menos 1 método de planificación artificial, sin embargo al aplicar la encuesta se evidencio un real conocimiento del método en el 11.46% (n: 29) para los anticonceptivos orales, 26.42% (n: 70) para la inyección mensual, 23.35% (n: 60) para la inyección trimestral, 22.58% (n: 49) para el implante subdermico, 25% (n: 59) para el DIU, 36.77% (n: 82) para el condón, 45.59% (n: 62) para la ligadura de trompas, 31.65% (n: 25) para los métodos de emergencia, 70.59% (n: 12) para los espermicidas. El análisis multivariado con los diferentes confesores evidencio que son: un estrato soicioeconomico bajo, pertenecer a una minoría poblacional, ser adolescente y no haber finalizado los estudios primarios, los principales factores de riesgo que afectan el real conocimiento sobre planificación familiar. Conclusiones:El real conocimiento sobre planificación familiar es un área poco explorada, pues la mayoría de encuestas y estudios investigan el uso actual o el conocimiento sobre la existencia de métodos de planificación familiar, sin embargo no se evalúa su adecuado uso, lo que conlleva a un porcentaje importante de embarazos no planeados. En la literatura mundial se encuentra solo un estudio español, llevado a cabo en población menor de 20 años y de ambos sexos, entre los que se encontró un porcentaje de real conocimiento del 17.80%. El presente estudio además de evidenciar un real conocimiento promedio de 32.64% para todos los métodos de planificación familiar, evalúa el real conocimiento para cada uno de estos y los posibles factores de riesgo asociados a un pobre conocimiento. Se encontró que el método mejor conocido son los espermicidas en un 70.59% (n=12) y los que menor real conocimiento tienen son los anticonceptivos orales en un 11.85% (n=30). Este estudio será la base de nuevas investigaciones y facilitara la implementación de nuevas políticas sobre planificación familiar, mejorando la cobertura en salud y ampliando el conocimiento que tiene la población sobre esta temática. | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ginecología y Obstetricia, Universidad del Cauca. Popayán. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Métodos Anticonceptivos | spa |
dc.subject | Embarazo no deseado | spa |
dc.subject | Aborto | spa |
dc.subject | Sensibilización | spa |
dc.subject | Planificación Familiar | spa |
dc.title | Real conocimiento sobre anticoncepción artificial en mujeres embarazadas que acuden a la red pública hospitalaria en Popayán durante los años 2014-2015 | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Ginecología y Obstetricia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |