Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tepud Estacio, Robert Alexander | |
dc.contributor.author | Valencia Astaiza, Julián David | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T17:07:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T17:07:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2300 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo en la Cuenca alta del río Palacé que se caracteriza por ser una fuente de abastecimiento de agua potable, cuya calidad del agua está en constante riesgo por las descargas de fuentes puntuales y difusas de agroquímicos (son aportes no determinados por el lugar que entran al cauce); además, la topografía de los terrenos que conforman la cuenca y donde se lleva a cabo una intensa actividad agrícola; tienen pendientes elevadas, lo que hace más latente el riesgo al que se encuentra expuesta esta fuente abastecedora de agua potable. Debido a las dinámicas anteriormente descritas, la fugacidad de los agroquímicos al agua representa un foco de riesgo químico para la fuente de abastecimiento de agua potable, debido a que la movilidad de un agroquímico especifico se estima a partir de la fugacidad y dicha fugacidad está estrechamente relacionada con la concentración C (mol / m3) que puede ser transportada al compartimiento agua. Con base a lo anterior, en esta investigación se implementarán modelos matemáticos, con el fin de establecer el perfil de comportamiento general o el destino probable de un grupo de agroquímicos en puntos específicos del afluente, buscando estimar la magnitud de las concentraciones a partir de tasas de descarga definidas y establecer si dichas concentraciones provocan un riesgo químico significativo a la calidad del agua de la fuente. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Riesgo químico | spa |
dc.subject | Productos agroquímicos | spa |
dc.subject | Cuenca alta | spa |
dc.subject | Río | spa |
dc.subject | Agua potable | spa |
dc.subject | Modelos de destino | spa |
dc.subject | Modelos | spa |
dc.title | Modelación del destino y evaluación de riesgo de agroquímicos en la parte alta de la subcuenca del río Palace | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |