Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Holguín, Claudia | |
dc.contributor.author | Sierra Zúñiga, Marco Fidel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T16:12:16Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T16:12:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/248 | |
dc.description.abstract | Una adecuada introducción de la alimentación complementaria crea hábitos de alimentación adecuados, lo cual estimula el desarrollo psico-emocional del niño porque es el momento del descubrimiento y percepción de sabores, colores, texturas, contacto con nuevos alimentos y objetos, y satisfacción del hambre. Por medio de la AC, se suplementa micronutrientes como: vitaminas D, A y C, hierro, flúor, yodo, zinc entre otros(3). En dicho periodo, se inicia una nueva relación con el medio familiar, se genera un proceso educativo para la familia y el infante, por lo cual, además de suministrar los alimentos adecuados, se debe tener en cuenta que los alimentos requieren preparación y administración en condiciones seguras, es decir, reduciendo al mínimo el riesgo de contaminación por microorganismos patógenos(2). Al ser un periodo crítico, es importante resaltar que las carencias de nutrientes y las enfermedades contribuyen a aumentar las tasas de desnutrición principalmente en menores de cinco años (3)(4), y por otro lado el inicio de la alimentación complementaria precoz, antes de los 6 meses de edad, coincide con un aumento significativo en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en edades posteriores(5). Los alimentos complementarios deben administrarse de forma apropiada, es decir, deben tener una textura acorde a la edad del niño y administrarse de forma que respondan a su demanda energética(6). Además la adecuación de la AC, en términos de tiempo, suficiencia, seguridad y adaptación, depende no solo de la disponibilidad de alimentos variados en el hogar, sino también de los conocimientos y las prácticas de alimentación de la familia, los padres, madres y cuidadores (3). Para ello generalmente se utilizan escalas que miden dichos conocimientos. En lo posible, se deben utilizar instrumentos que miden lo que pretenden medir, que son estables en el tiempo; que son construidos por expertos y que han superado cualquier improvisación. Generalmente, se consiguen escalas validadas internacionalmente y debe realizarse la validación a nivel nacional para que se garantice que la escala mida lo mismo que en cualquier otra parte del mundo(7). | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento de Pediatría, Universidad del Cauca. Popayán. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Alimentación Pedriatría | spa |
dc.subject | AC | spa |
dc.subject | Maduración Fisiológica | spa |
dc.subject | Necesidades Nutricionales | spa |
dc.subject | Instrumentos | spa |
dc.title | Creación y validación de un instrumento para la evaluación de conocimientos maternos sobre alimentación complementaria, en la ciudad de Popayán - Colombia, 2016-2018 | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Pediatría | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |