Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez Velasco, Marta Lucía | |
dc.contributor.author | Ruge Bravo, Ricardo Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T19:26:30Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T19:26:30Z | |
dc.date.issued | 2009-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/261 | |
dc.description.abstract | El departamento del Cauca tiene grandes áreas plantadas con Eucalyptus grandis, sistema productivo criticado al considerarse como práctica que altera la dinámica ecológica de los ecosistemas naturales al establecerse como monocultivo. El estudio se realizó en la vereda la Rejoya, municipio de Popayán, cuyo objetivo fue utilizar al complejo Melolónthidae como un parámetro biológico que permitió determinar el efecto que tienen los diferentes usos del suelo, principalmente en plantaciones de Eucalipto en edades menores a 2 años y 4 años sobre el comportamiento de estos organismos. Por cada cobertura se trazaron dos transectos de 120 metros, cada uno con tres unidades muestréales, tomando como unidad muestreal un cuadrante de 1m2 x 30 cm de profundidad. El muestreo se realizó en dos épocas climáticas diferentes, la primera en época de lluvia y la segunda en época seca. Los géneros más representativos fueron Barybas, Phyllophaga y Astaena, concentrándose en las coberturas de plátano, plantación de Eucalipto 4 años y potrero semiarbolado; la menor riqueza y abundancia de chisas se encontró en las coberturas de bosque natural y plantación de Eucalipto < 2 años. En cuanto a la riqueza de chisas entre las plantaciones de Eucalipto de 4 años y aquellas < de 2 años, en el estudio se encontró diferencias significativas. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plantación | spa |
dc.subject | Eucalipto | spa |
dc.subject | Potrero | spa |
dc.subject | Semiarbolado | spa |
dc.subject | Artropofauna | spa |
dc.subject | Artrópodos | spa |
dc.title | Efecto de cuatro coberturas vegetales sobre las poblaciones de chisas de la familia melolónthidae (Insecta: Coleóptera) en la vereda La Rejoya - Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |