Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Recalde Daza, Ruth Stella | |
dc.contributor.author | Pérez Mera, Diana María | |
dc.contributor.author | Zuñiga Paredes, Jhon Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T21:55:33Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T21:55:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/327 | |
dc.description.abstract | En el actual ambiente de globalización, la innovación y la tecnología son factores de competencia que marcan la diferencia entre las empresas que compiten por obtener participación en el mercado. Por esta razón las empresas realizan inversiones que apoyen su crecimiento en innovación, para la realización de procesos más eficientes, y en tecnología de punta, para sistematizar sus procesos con la tecnología más eficiente. La inversión en tecnología de las empresas está representada en la adquisición de nueva maquinaria (Recursos computacionales, maquinas industriales, etc.) o software que cuente con nuevas características que permiten sistematizar los procesos de manera más efectiva. El software como inversión tecnológica incluye el software administrativo o de primera necesidad, indispensable para que las empresas cumplan actividades legales comunes a todas como lo son la contabilidad, la facturación, el inventario entre otros; esta es una inversión casi obligatoria para las empresas, porque es la manera de sobrevivir en un ambiente de leyes cambiantes que deben ser cumplidas para mantener una legalidad necesaria para competir en el mercado. La inversión en software en las empresas también incluye el software de valor agregado que permite sistematizar y mejorar los procesos de producción ampliando o mejorando los servicios que ofrecen; al ofrecer mayores o mejores servicios catapultara a las empresas a un nuevo nivel de competitividad y por consiguiente a obtener mayor participación en el mercado. Las casas de software desarrollan y comercializan un producto software el cual cuando las empresas cliente los adquieren debe ser rigurosamente configurado para amoldarlo a las necesidades de las empresas y en ocasiones al final, las empresas terminan ajustándose al software y no el software a las necesidades de la empresa, por esta razón muchas empresas han optado por crear grupos de desarrollo internos 2 para realizar su propio software a su medida que cumpla todas las necesidades que tienen para lograr sus objetivos de crecimiento. Esta solución implica que las empresas ahora deben hacer un giro y enfocarse también en una actividad que no es de su especialidad “el desarrollo de software”. La consultoría de software permite indagar las necesidades de la empresa, para identificar que es lo que quiere la empresa y lo más importante que es lo que realmente necesita, las diferentes alternativas que existen para lograr el objetivo, los tiempos (planeación) que tomaría, costos entre otros. Las empresas siempre están pensando en estrategias para ser más competitivas. Dentro de las estrategias, el software ha tomado gran importancia debido al actual ambiente tecnológico que obliga a estar a la vanguardia en los servicios que se ofrecen. El software se ha convertido en una necesidad de las empresas. En Popayán no existe una empresa que ofrezca los servicios de consultoría de software y desarrollo de software a la medida, que satisfaga esa demanda existente. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Evaluación ambiental | spa |
dc.subject | Evaluación financiera | spa |
dc.subject | Punto de equilibrio | spa |
dc.subject | Organización administrativa | spa |
dc.subject | Doing software | spa |
dc.title | Doing Software : Consultoría y desarrollo de software a la medida | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |