Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ortiz Collazos, Zaira Wuasbledy | |
dc.contributor.author | Ruano Magin, Anjy Jenith | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:52:01Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T16:52:01Z | |
dc.date.issued | 2012-04-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/418 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar las comunidades edáficas de meso y macrofauna presentes en parcelas fertilizadas y no fertilizadas en suelos de plantaciones de Eucalyptus grandis pertenecientes a la compañía Smurfit Kappa Cartón de Colombia, se desarrolló una investigación en plantaciones de 7 años de edad en las fincas Chupillauta, Pital y Don Miguel localizadas en la meseta de Popayán, Cauca y en la finca Rancho Grande ubicada en Restrepo, Valle del Cauca. En cada una de las fincas se establecieron parcelas testigo y fertilizadas, las últimas fueron fertilizadas cada dos años con 180 Kg/ha de nitrógeno, 20 Kg de fósforo/ha y 2 Kg/ha de boro. De cada parcela se extrajo un monolito de suelo cada dos meses durante un año, siguiendo una metodología similar a la recomendada por el programa de fertilidad y biología de suelos tropicales (TSBF) (Anderson e Ingram, 1993), los organismos recolectados se agruparon en unidades taxonómicas amplias, para determinar si existían diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo a la abundancia y biomasa de las unidades taxonómicas, los datos fueron sometidos al análisis de varianza no paramétrico mediante la prueba Kruskal-Wallis, los resultados obtenidos muestran que en ninguna de las fincas existen diferencias significativas entre los tratamientos. Además, se realizaron análisis de correlaciones de Spearman, para determinar si existían relaciones entre la precipitación y la altitud respecto a las unidades taxonómicas identificadas, se reconocieron correlaciones significativas para lombrices y coleópteros frente a la precipitación y la altitud. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Abundancia | spa |
dc.subject | Biomasa | spa |
dc.subject | Correlaciones | spa |
dc.subject | Fertilización | spa |
dc.subject | Macrofauna | spa |
dc.subject | Mesofauna | spa |
dc.subject | Plantaciones de Eucalyptus grandis | spa |
dc.title | Estudio de mesofauna y macrofauna en parcelas fertilizadas y no fertilizadas en plantaciones de Eucalyptus grandis en la meseta de Popayán - Cauca y Restrepo - Valle del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |