Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vargas Urbano, Mónica Andrea | |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T15:58:30Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T15:58:30Z | |
dc.date.issued | 2012-11-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/575 | |
dc.description.abstract | Actualmente ha aumentado el interés por el fenómeno de fotocatálisis que presenta el dióxido de titanio, TiO2, por la posibilidad de utilizarlo en la desinfección del agua. En el año de 1985, los investigadores informaron, por primera vez, el efecto microbicida que se genera por el desarrollo de las reacciones fotocatalíticas que presenta el TiO2. Desde entonces, el trabajo de investigación sobre el efecto fotodegradante de este óxido se ha incrementado considerando un amplio espectro de organismos que pueden ser eliminados entre los que se encuentran virus, bacterias, hongos y algas, actividad que ha motivado el desarrollo de este trabajo. En este trabajo se utilizó el método sol-gel para sintetizar dióxido de titanio (TiO2), este proceso permitió obtener de manera controlada las diferentes fases del TiO2, desde muestras con estructura amorfa hasta aquellas que presentaron estructuras tipo anatasa y rutilo. Se determinaron las condiciones de síntesis más adecuadas para obtener cada una de ellas, definiéndose por lo tanto las regiones térmicas de estabilidad de las mismas, garantizando así el control sobre la pureza del óxido y el tamaño de partícula. Los polvos cerámicos obtenidos se caracterizaron utilizando análisis térmico (ATD-TG), para determinar las características que presentan los polvos sintetizados al tratarlos a diferentes temperaturas, además se emplearon las técnicas de espectroscopia IR (FTIR), difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de transmisión (MET) y barrido (MEB). Los polvos sintetizados presentaron fase amorfa hasta una temperatura <350°C, fase anatasa entre 400 y 650°C y fase rutilo a temperaturas >700°C. Independiente de la fase presente, los polvos obtenidos presentaron tamaño nanométrico (<100 nm). Además, se realizó el estudio del efecto fotodegradante de estas partículas de TiO2, sobre cepas bacterianas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, activando el óxido haciendo incidir sobre ellas radiación UV. El interés de este trabajo de investigación era ayudar a estructurar y consolidar una terapia fotodinámica (PDT de sus siglas en inglés) para fotodegradar bacterias y observar la funcionalidad de las diferentes fases del TiO2 sobre dichas cepas. La prueba de susceptibilidad a esta terapia, con el fin de detectar la resistencia de las bacterias a la acción del TiO2 irradiado con UV, se realizó a través de pruebas de Microdilución en Caldo. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dióxido de titanio | spa |
dc.subject | Escherichia coli | spa |
dc.subject | Evaluación de efecto | spa |
dc.subject | Cepas | spa |
dc.title | Evaluación del efecto del dióxido de titanio (tio2) sobre cepas de escherichia coli y staphylococcus aureus | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Física | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |