Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sarasti Astudillo, Aldemar | |
dc.contributor.author | Muelas Villaquiran, Walter Aníbal | |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T21:14:12Z | |
dc.date.available | 2019-01-08T21:14:12Z | |
dc.date.issued | 2008-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/594 | |
dc.description.abstract | La producción de café ocupa un renglón importante dentro de la cultura y la economía de nuestra región; así mismo, genera gran cantidad de residuos de cosecha como la pulpa de café, la cual debe ser tratada adecuadamente para disminuir la contaminación del medio ambiente, por esta razón se buscan alternativas para su utilización. En la finca Los Andes ubicada en Piendamó (Cauca) se llevó a cabo un ensayo en dos etapas, con el objetivo de evaluar en una primera etapa tres métodos de esterilización de sustratos para el cultivo del hongo comestible orellana (Pleurotus ostreatus) usando como materia prima base la pulpa de café, para las variables: unidades formadoras de colonia por miligramo de sustrato (UFC/mg), porcentaje de colonización, y porcentaje de contaminación del sustrato y en una segunda etapa se evaluaron diferentes mezclas de sustratos, estimando la colonización, la producción de cuerpos fructíferos y la eficiencia biológica del sustrato en dos cosechas. Para la primera etapa (evaluación de tratamientos de esterilización), se empleó un diseño completamente al azar con arreglos factoriales 4 X 4 X 3. Los tratamientos estaban compuestos por cuatro métodos de esterilización (N: no esterilización, Q: esterilización química, V: esterilización con vapor de agua y E: esterilización con agua en ebullición), y cuatro mezclas de sustratos (S1: 100% pulpa de café, S2: 50% pulpa de café + 50% bagazo de caña, S3: 50% pulpa de café + 50% pasto de corte King Grass y S4: 33.3% pulpa de café + 33.3% bagazo de caña + 33.3% pasto de corte King Grass), cada uno con tres repeticiones. Los datos obtenidos se analizaron mediante: prueba “t”, análisis de varianza y prueba de comparación múltiple Duncan. La prueba “t” demostró para el número de UFC/mg de sustrato, que el tratamiento agua en ebullición con un promedio de 2.8 UFC/mg fue el mejor método de esterilización. Para el porcentaje de colonización el análisis de varianza mostró que existieron diferencias significativas (α = 0.05) entre los tratamientos. La prueba de promedios de Duncan reportó que el tratamiento de agua en ebullición fue mejor. En la segunda etapa (producción de setas en diferentes sustratos), se empleó un diseño completamente al azar 4 X 5 con cuatro tratamientos que corresponden a las mismas mezclas usadas en la primera etapa cinco veces. Con los datos obtenidos se efectuó un análisis de varianza y una prueba de comparación múltiple de Duncan. Los resultados obtenidos del análisis de varianza para porcentaje de colonización al día cinco muestra que existieron diferencias significativas (α = 0.05) entre los tratamientos, y la prueba de promedios de Duncan (α = 0.05), reportó que T1 (79.3%) fue el mejor sustrato. Para la variable producción de setas en las dos cosechas, el análisis de varianza detectó diferencias significativas (α = 0.05), y la prueba de promedios de Duncan (α = 0.05) reportó que T2 (565.8 g), T3 (601.2 g) y T4 (535.8g) son iguales. En cuanto la eficiencia biológica los tratamientos presentaron la misma tendencia de la variable producción de setas; el porcentaje promedio de la eficiencia biológica obtenido fue de T1 (46.4%), T2 (62.9%), T3 (66.8%) y T4 (59.5%). El sustrato agotado obtenido del cultivo de Pleurotus ostreatus, después de realizarle un análisis proximal mostró cambios en su composición, principalmente en el contenido de proteína, fibra y en la relación C/N. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Esterilización | spa |
dc.subject | Sustrato | spa |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | lat |
dc.subject | Eficiencia biológica | spa |
dc.subject | Sustrato agotado | spa |
dc.subject | Cultivo | spa |
dc.title | Evaluación de la producción de setas comestibles orellanas (Pleurotus ostreatus) sobre cuatro sustratos a base de pulpa de café, tratados con tres diferentes métodos de esterilización en el municipio de Piendamó | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |