Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Parra Murcia, Oscar Javier | |
dc.contributor.author | Salazar, Nidia Alexandra | |
dc.contributor.author | Sánchez, Yuri Andrea | |
dc.contributor.author | Sánchez, Iris Santiago | |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T20:33:04Z | |
dc.date.available | 2019-01-22T20:33:04Z | |
dc.date.issued | 2008-12-03 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/645 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte trasversal, en una población de 29 trabajadores de los servicios de Cirugía y Quirúrgicas del Hospital Universitario San José de Popayán 2008, con el objetivo de detectar Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus en este personal, para establecer la frecuencia con que se presentan estos microorganismos, Caracterizar socio-demográficamente esta población, al igual que establecer el grado de conocimientos, factores de riesgo, autocuidado y medidas institucionales de control respiratorio realizadas al personal de salud citado anteriormente. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: toma de muestra para la realización de cultivo nasal y faríngeo previa autorización y consentimiento informado del trabajador, también se aplico el instrumento de recolección de la información que consta de 29 preguntas. Se encontró que el 34,40% (10) son portadores de Staphylococcus aureus y no se encontró portadores de Streptococcus pyogenes, de los positivos el 80% (8) eran portadores nasales de S. aureus y 20% (2) portadores faringeos., de los cuales un 40%(4) pertenecian al servicio de Cirugía y el otro 40%(4) al servicio de Quirúrgicas, el 20% de los positivos faringeos laboraban en el servicio de Cirugía.De los portadores el 50%(5) eran auxiliares de enfermería; seguido de un 40% (4) que correspondío a medicos, el 10% (1) corespondían a enfermeros. De los resultados de esta investigacion se determino realizar una sensibiliacion personalizada a los trabajadores de Cirugia y Quirurgicas de este centro asistencial, se diseñó y se entregó una cartilla ilustrativa que explica la vulnerabilidad del personal de salud a la espoxicion de S. aureus y S. pyogenes y formas de prevención para evitar la colonización. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cultivo nasal | spa |
dc.subject | Cultivo faríngeo | spa |
dc.subject | Portador nasal | spa |
dc.subject | Portador faríngeo | spa |
dc.subject | Colonización | spa |
dc.title | Detección de Streptococcus pyógenes y Staphylococcus aureus en el personal del servicio de cirugía y quirúrgicas que laboran en el hospital universitario San José de Popayán. Abril - 2008 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |